照過來照過來!發現好東西好商品要跟您推薦!
現在網路購物超級方便!但是詐騙確很多!
而且24小時都能買,上網慢慢挑選,不用等店家開門也不用看店員臉色
這麼方便當然選擇在網路上購買~~
而且現在網路詐騙多,我只在Yahoo!奇摩購物中心!不怕被騙又有保障!
如果你有興趣,可以到Yahoo!奇摩購物中心看更多其他不錯的商品
Infocus M808 5.2吋八核心極速雙卡雙待智慧型手機
了解詳情
5.2 吋 FHD IPS螢幕;MT6753 八核心處理器;2GB RAM / 16GB ROM;1300萬主相機畫素 自動對焦
品牌 | Infocus |
---|
型號 | M808 |
---|
顏色 | 酷炫金, 神秘銀 |
---|
螢幕尺寸 | 5.2吋 |
---|
處理器 | 聯發科MT6753 64bit,八核心1.3GHz |
---|
處理器分類 | 八核心 |
---|
相機畫素 | 前鏡頭:500萬畫素定焦鏡頭 / 主相機:1300萬畫素自動對焦鏡頭F2.2光圈,LED閃光燈 |
---|
螢幕解析度 | 1920×1080 Full HD |
---|
螢幕技術 | IPS |
---|
RAM記憶體 | 2G |
---|
ROM/內建儲存空間 | 16G |
---|
記憶卡插槽 | micro SD |
---|
作業系統 | Android 5.1 Lollipop + InLife UI 2.0 |
---|
機身長度 | 147.7mm |
---|
機身寬度 | 73.2mm |
---|
機身厚度 | 7.56mm |
---|
機身重量 | 156g |
---|
電池容量 | 2, 450mAh不可拆卸式電池 |
---|
相機功能 | ● EIS電子防手震系統、HDR高動態範圍拍照 ● 豐富的相機模式:全景模式/美肌模式/運動軌跡模式/情景相片模式/PIP模式/多角度模式/零延遲拍照/99連拍 ● 14種場景選項:自動偵測/夜景/黃昏/派對/人像/風景/夜間人物/戲院/海灘/雪景/靜態/煙火/運動/燭光 ● 15種濾鏡效果:清新/白板/黑板/水底/色調分離/負片/復古/單色/電影/沉靜/懷舊/艷麗/淡雅/冷酷/一般 ● 貼心快門設定:手勢拍照、語音拍照、微笑拍照、自拍計時器 |
---|
視訊鏡頭(3G) | 有 |
---|
操作介面 | 觸控螢幕 |
---|
藍牙版本 | V4.1 |
---|
待機時間(最大) | (待機時間以使用狀況而異) |
---|
通話時間(最大) | (通話時間以使用狀況而異) |
---|
機身設計 | 3.5mm 耳機孔, 立體聲喇叭, 雙卡插槽, 雙鏡頭 |
---|
手機分類 | 雙卡雙待機, 支援LTE |
---|
頻率系統 | 2G/2.5G:GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz 3G:WCDMA/HSPA+ 850/900/1900/2100 MHz *HSDPA支援最高下載速率42Mbps 3G:TD-SCDMA 2000(B34)/1900(B39)MHz |
---|
4G LTE頻段 | 700MHZ, 900MHZ, 1800MHZ |
---|
SIM卡 | nano sim |
---|
NCC認證碼 | CCAF154G0310T1 |
---|
Samsung GALAXY J2 4.7吋 四核心 4G LTE 智慧型手機
了解詳情
1.3 GHz 四核心處理器;4.7吋Qhd Super AMOLED;支援4G LTE 全頻段;Android 5.1 作業系統;主鏡頭 F2.2 大光圈 500萬畫素/前鏡頭200萬畫素
品牌 | SAMSUNG三星 |
---|
型號 | J2 |
---|
顏色 | 頑皮白, 玩樂金, 潮流黑 |
---|
螢幕尺寸 | 4.7吋 |
---|
處理器 | 1.3GHz Quad Core Exynos 3475 |
---|
處理器分類 | 四核心 |
---|
相機畫素 | 主相機500 萬 / 前鏡頭200萬 |
---|
螢幕解析度 | 540x960 |
---|
螢幕技術 | Super AMOLED |
---|
RAM記憶體 | 1GB |
---|
ROM/內建儲存空間 | 8GB |
---|
記憶卡插槽 | micro SD |
---|
作業系統 | Android Lollipop 5.1 |
---|
機身長度 | 136.5 mm |
---|
機身寬度 | 69 mm |
---|
機身厚度 | 8.4 mm |
---|
機身重量 | 130 g |
---|
電池容量 | 2000 mAh |
---|
相機功能 | 支援手掌自拍 / 自拍支援八段美肌模式 |
---|
視訊鏡頭(3G) | 有 |
---|
操作介面 | 觸控螢幕 |
---|
藍牙版本 | V4.1 |
---|
待機時間(最大) | 依實際使用狀況而定 |
---|
通話時間(最大) | 依實際使用狀況而定 |
---|
機身設計 | 3.5mm 耳機孔 |
---|
手機分類 | 支援LTE |
---|
頻率系統 | LTE Cat 4.:700/850/900/1800/2100/2600;3G:850/900/1900/2100;2G:850/900/1800/1900 |
---|
4G LTE頻段 | 700MHZ, 900MHZ, 1800MHZ |
---|
SIM卡 | micro sim |
---|
NCC認證碼 | CCAH154G0210T4 |
---|
HTC one E9+ dual sim 5.5吋八核心雙卡智慧手機
了解詳情
5.5吋WQHD 1440X2560 2K螢幕;聯發科2.0 GHz 八核心處理器;3GB RAM/32GB ROM;2000萬畫素主相機/UltraPixel前相機
品牌 | HTC宏達電 |
---|
型號 | One E9+ dual sim |
---|
顏色 | 炭黝黑, 金沙白, 伯爵金 |
---|
螢幕尺寸 | 5.5吋WQHD 1440x2560 |
---|
處理器 | Media Tek 2.0 GHz 八核心 |
---|
處理器分類 | 八核心 |
---|
相機畫素 | 主相機2000萬畫素,前鏡頭UltraPixel |
---|
螢幕解析度 | WQHD 1440x2560 |
---|
螢幕技術 | 其他 |
---|
RAM記憶體 | 3GB |
---|
ROM/內建儲存空間 | 32GB |
---|
記憶卡插槽 | micro SD |
---|
作業系統 | 32GB |
---|
機身長度 | 156.5mm |
---|
機身寬度 | 76.5mm |
---|
機身厚度 | 7.54mm |
---|
機身重量 | 150g |
---|
電池容量 | 2800mah |
---|
相機功能 | 主鏡頭:2000 萬像素、自動對焦、BSI 感測器、f/2.2 光圈、27.8mm 鏡頭、支援 4K 錄影功能 ;前置相機:HTC UltraPixel™、BSI 感測器、f/2.0 光圈、24.7mm 鏡頭、支援 1080p 錄影功能 |
---|
視訊鏡頭(3G) | 有 |
---|
操作介面 | 觸控螢幕 |
---|
藍牙版本 | 搭配aptX技術的Bluetooth 4.1 |
---|
待機時間(最大) | 2G最大590hr,3G最大617hr |
---|
通話時間(最大) | 2G最大21.5hr, 3G最大14.33hr |
---|
機身設計 | 3.5mm 耳機孔, 立體聲喇叭, 雙卡插槽, 雙鏡頭 |
---|
手機分類 | 雙卡雙待機, 支援LTE |
---|
頻率系統 | 2G/3G/4G |
---|
4G LTE頻段 | FDD:Bands 1、3、5、7、8、28 ;TDD:Bands 38、39、40、41 |
---|
SIM卡 | 雙 SIM 卡 (nano SIM) |
---|
NCC認證碼 | CCAI154G0090T4 |
---|
其他功能 | 支援NFC |
---|
音效 | HTC BoomSound™ 音響配置 Dolby Audio™ 音 |
---|
備註 | 1.地區網路頻率可能會因應電信業者和所在地區而有所不同。上傳和下載速度也會視電信業者而定。2.由於手機軟體及APP會占用部分儲存空間,導致可用空間減少,約有21GB(32GB版本)空間可供用戶使用。而儲存空間亦會隨軟體更新及APP使用量而變動。3.電池使用時間(通話時間、待機時間或其他)會因網路和手機的使用狀況而有所不同。待機時間規格 (「規格」) 係依據工業標準所訂定在同樣環境下比較不同行動裝置之結果。待機狀態下的電力消耗深受下列因素的影響,包括但不限於網路、設定、位置、移動、信號強度及網路流量。唯有在受控制的實驗室環境下才能使用此規格比較不同的行動裝置。在現實生活中使用行動裝置時,待機時間可能明顯縮短,而且深受上述因素的影響。 |
---|
注意 | 上述規格若有變更,恕不另行通知。 |
---|
iNO CP200 雙螢幕3G雙卡孝親手機
了解詳情
1.77吋超大前螢幕;2G+3G雙卡雙待機;支援SOS緊急求救鍵;大按鍵/大鈴聲;雙LED手電筒
品牌 | iNO |
---|
型號 | CP200 |
---|
螢幕尺寸 | 外螢幕1.77吋/內螢幕2.4吋 |
---|
顏色 | 金黑, 白銀, 紅黑 |
---|
手機分類 | 雙卡雙待機, 無照相功能 |
---|
機身長度 | 103mm |
---|
機身寬度 | 51mm |
---|
機身厚度 | 18.5mm |
---|
機身重量 | 98g |
---|
電池容量 | 1000mAh |
---|
記憶卡插槽 | 無 |
---|
相機功能 | 無 |
---|
頻率系統 | DCS1800, GSM900, WCDMA |
---|
錄影格式 | 無 |
---|
上網方式 | 其他 |
---|
藍牙版本 | 無 |
---|
待機時間(最大) | 7天(依使用者有所不同) |
---|
通話時間(最大) | 4小時(依使用者有所不同) |
---|
機身設計 | 摺疊式 |
---|
WIFI功能 | 無 |
---|
NCC認證碼 | CCAK143G0532T2 |
---|