
Panasonic 國際牌9公升智慧型除濕輪除濕機 F-YZJ90W
了解詳情
ECO NAVI智慧乾衣科技;除濕輪式無冷媒低噪音;9種乾衣模式、自動偵測超貼心;造型超輕巧、擺放不占空間;160°廣角出風口,3D立體烘衣
| 品牌 | Panasonic國際牌 |
|---|---|
| 型號 | F-YZJ90W |
| 濾網種類 | 3效防護濾網 |
| 顏色 | 白色系 |
| 產地 | 中國 |
| 機身尺寸(寬x高x深)(mm) | 520高x193寬x390深 |
| 保固 | 1年 |
| 電源 | 110V/60Hz |
| 機體重量 | 7.9(kg) |
| 水箱容量 | 2.9公升 |
| 除濕方式 | 除濕倫式 |
| 適用坪數 | 5~10坪 |
| 配件 | - |
| 消耗電功率 | 650W |
| 能源效率等級 | - |
| 適用室溫範圍 | 1℃~40℃ |

TECO東元 7.5公升超薄型除濕機 (MD1510RW)(快速到貨)
了解詳情
超薄設計,不佔空間;水箱抽出自動斷電;台灣製造.品質保證;使用迴轉式壓縮機;節能省電
| 品牌 | TECO東元 |
|---|---|
| 型號 | MD1510RW |
| 濾網種類 | 奈米銀離子抗菌濾網 |
| 顏色 | 白色系 |
| 產地 | 中華民國 |
| 機身尺寸(寬x高x深)(mm) | 高525×寬320×深189(mm) |
| 保固 | 1年 |
| 電源 | 無詳細規格 |
| 機體重量 | 9.5kg |
| 水箱容量 | 2.6公升 |
| 除濕方式 | 無詳細規格 |
| 適用坪數 | 無詳細規格 |
| 連續排水 | 有(可外接水管) |
| 配件 | 原廠標準配備 |
| 消耗電功率 | 無詳細規格 |
| 能源效率等級 | 第 3 級 |
| 年耗電量(度) | 116度 |
| 適用室溫範圍 | 5℃ ~ 35℃ |
| 能源因數值(E.F.) | 1.45(公升/千瓦小時) |
| 包裝尺寸 | 包裝尺寸 |
| 毛重 | 10.5kg |
| 國際條碼 | 4718074150410 |
| 除濕能力 | 7.5公升/日(DB27℃ RH60%) |
| 水滿指示燈並自動停機 | 有 |
| 自動除霜裝置 | 有 |
| 可洗式濾網 | 有 |
| 活動手把 | 有 |
| 冷媒 | Rl 34a環保新冷媒 |
| 備註: | ◎建議售價、規格等僅供參考,實際價格及產品實體顏色等相關資訊請依實物為主。 |

SHARP夏普 13L衣物乾燥 清淨除濕機 DW-E13HT-W
了解詳情
3大除濕模式;4大衣物乾燥模式;自動除濕使用環境設定;搭載溫濕度感知器自動偵測除濕;3D廣角除溼/衣物乾燥
| 品牌 | SHARP夏普 |
|---|---|
| 型號 | DW-E13HT-W |
| 濾網種類 | 無需濾網 |
| 顏色 | 白色系 |
| 產地 | 台灣 |
| 機身尺寸(寬x高x深)(mm) | W37.4*H62.0*D25.0 cm |
| 保固 | 1年 |
| 電源 | 110V/60Hz |
| 機體重量 | 14.1KG |
| 水箱容量 | 4.2L |
| 除濕方式 | 無詳細規格 |
| 適用坪數 | 10坪以下 |
| 連續排水 | 有 |
| 配件 | 原廠標準配件 |
| 消耗電功率 | 268W(額定功率27℃/60%RH) |
| 能源效率等級 | 第1級 |
| 額定除濕能力27℃/60%RH | 13L/日 |
| 能源因數值 | 2.02(L/kWh) |
| 冷煤 | R134a(180g) |
| 備註 | 建議售價、規格等僅供參考,實際價格及產品實體顏色等相關資訊請依實物為主,產品規格如有變動. 恕不另行通知。 |

日立 RD-200FS 10公升 高效能環保除濕機(快速到貨)
了解詳情
多重防護裝置;溫感自動除霜;停電自動復歸;旋轉式壓縮機;四輪萬向移動
| 品牌 | HITACHI日立 |
|---|---|
| 型號 | RD-200FS |
| 濾網種類 | - |
| 顏色 | 銀色系 |
| 產地 | 無詳細規格 |
| 機身尺寸(寬x高x深)(mm) | 寬360x高635x深290 mm |
| 保固 | 1年 |
| 電源 | 單相‧110V‧60Hz |
| 機體重量 | 15kg |
| 水箱容量 | 最大約5.0公升 |
| 除濕方式 | 壓縮機式 |
| 適用坪數 | 無詳細規格 |
| 連續排水 | 可接內徑13mm之水管 |
| 配件 | 原廠標準配備 |
| 消耗電功率 | 208W |
| 能源效率等級 | 1級 |
| 年耗電量(度) | 113度/年 |
| 適用室溫範圍 | 1℃~35℃ |
| 能源因數值 | 2.0L/kWh |
| 備註: | 額定消耗電功率之測定:室溫27℃,濕度60%,表內規格如有變更,恕不另行通知。◎建議售價、規格等僅供參考,實際價格及產品實體顏色等相關資訊請依實物為主。 |
沒有留言:
張貼留言