![[快] Mio MiVue 508 140度 1080p 行車紀錄器](https://tw.m.yimg.com/res/gdsale/st_pic/5176/st-5176655-s200.jpg)
[快] Mio MiVue 508 140度 1080p 行車紀錄器
了解詳情
加強夜拍功能;140度大廣角鏡頭;七段可調EV值;360度可轉式鏡頭;Full HD1080P 高畫質影像;內建240 mAh鋰電池
品牌 | Mio |
---|---|
型號 | 508 |
機身尺寸 | 65x65.2x35.8mm |
重量 | 85g |
行車記錄器類型 | 螢幕型 |
螢幕尺寸 | 2.4吋 |
影像元件 | 1/2.7吋、200萬畫素 |
鏡頭角度 | FOV 140度 |
錄影模式 | 1080P(1920 x 1080畫素) 每秒30fps |
照相模式 | 支援32G |
記憶卡擴充 | 16G (MicroSD) |
電池容量 | 240mAh |
藍牙 | 不支援 |
麥克風 | 支援 |
G-sensor碰撞感測器 | 支援 |
GPS軌跡記錄 | 不支援 |
停車監控/移動偵測錄影 | 不支援 |
可調式EV值 | 不支援 |
延遲關機 | 支援, 10秒延遲關機 |
測速照相提示 | 不支援 |
內容物包裝 | 主機x1 |

Mio Combo 5107 5吋四合一行車記錄導航機
了解詳情
行車記錄導航絕佳整合;車內空間更為精簡;智慧型GPS導航&聲控導航;固定測速照相提醒;120度廣角行車記錄功能
品牌 | Mio |
---|---|
型號 | Combo 5107 |
機身尺寸 | (長)135.7mm x (寬)84mm x (厚)不含鏡頭: 12.6mm 含鏡頭: 18.65mm |
重量 | 185g |
處理器CPU | CSR Atlas V 664Mhz |
GPS晶片 | Build-in A5 |
操作方式 | 觸控式, 聲控式 |
支援介面 | 繁體中文/英文 |
螢幕尺寸 | 5吋 |
螢幕解析度 | 800 *480 Pixels (WVGA) |
音源輸出 | N/A |
內建記憶體 | ROM:128MB / RAM:4G |
記憶卡擴充 | MicroSD卡相容擴充槽x2 (建議Class 6含以上,最大支援32G);1個行車錄影使用;1個資料更新使用 |
電池及續航力 | 內建鋰電池(1000mAh) |
USB 插槽 | 支援, USB 2.0 |
麥克風 | 支援 |
喇叭 | 支援 |
錄影鏡頭 | 支援 |
內容物包裝 | 車用充電器/車用支撐架/USB同步傳輸線 |
藍牙 | 不支援 |
其他 | 聲控導航 |
G-sensor碰撞感測器 | 有 |
影像元件 | 錄影格式:Motion JPEG;影像解析度:720P(1280 x 720);錄影速度:30fps |
影音格式 | CMOS鏡頭、100萬畫素;鏡頭角度120度 |
Mio 客服專線 (台灣區) | (03)318-8168 |
服務時間 | 星期一至星期五:09:00 AM – 12:00PM;01:00 PM – 06:00 PM |
注意事項 | 以上規格依原廠公告為準 |

Mio MiVue 338 720P HD 高畫質行車記錄器-福利品-快
了解詳情
HD 720P 高畫質;120度廣角鏡頭加強夜視功能;內建G-sensor碰撞感應器;內建電池與照相功能
品牌 | Mio |
---|---|
型號 | MiVue 338 |
機身尺寸 | 64(寬)×58.5(高)×33.9(厚度) mm (含鏡頭) |
重量 | 70 g |
行車記錄器類型 | 螢幕型 |
螢幕尺寸 | 2” 螢幕 |
影像元件 | CMOS鏡頭、110萬畫素 |
鏡頭光圈 | 無資料 |
錄影角度 | 鏡頭角度120度 |
720P錄影模式 | 支援 |
1080P錄影模式 | 不支援 |
照相模式 | 支援 |
內建記憶體 | 無資料 |
記憶卡擴充 | MicroSD卡相容擴充槽 (建議使用Class 6含以上Micro SD卡) |
電池容量 | 300 mAh |
操作溫度 | 無資料 |
儲存溫度 | 無資料 |
藍牙 | 不支援 |
麥克風 | 支援 |
G-sensor碰撞感測器 | 支援 |
GPS軌跡記錄 | 不支援 |
停車監控/移動偵測錄影 | 不支援 |
測速照相提示 | 不支援 |
內容物包裝 | 主機, 車用支撐架(吸盤式), 車用充電器 |
沒有留言:
張貼留言