照過來照過來!發現好東西好商品要跟您推薦!
日華好物(無花果+椰棗+綜合堅果葡萄乾+腰果蔓越莓+櫻桃)各1包 這個我從Yahoo!奇摩購物中心發現的商品實在優質!CP值也非常高!
我做了很多關於 日華好物(無花果+椰棗+綜合堅果葡萄乾+腰果蔓越莓+櫻桃)各1包 的功課!不論是在價格與品質都是最佳選擇!
很多鄉民朋友超級推薦 日華好物(無花果+椰棗+綜合堅果葡萄乾+腰果蔓越莓+櫻桃)各1包
現在網路購物超級方便!但是詐騙確很多!
有網購經驗10多年的我在想 日華好物(無花果+椰棗+綜合堅果葡萄乾+腰果蔓越莓+櫻桃)各1包 在網路上購買比較便宜
而且24小時都能買,上網慢慢挑選,不用等店家開門也不用看店員臉色
這麼方便當然選擇在網路上購買~~
而且現在網路詐騙多,我只在Yahoo!奇摩購物中心!不怕被騙又有保障!
如果你有興趣,可以到Yahoo!奇摩購物中心看更多其他不錯的商品

日華好物(無花果+椰棗+綜合堅果葡萄乾+腰果蔓越莓+櫻桃)各1包
了解詳情★日華好物 嚴選精品好物;★精選全球No.1頂尖品牌;★人氣熱銷商品一次擁有;★美味與健康的黃金組合;★滿足您一日所需的營養
商品名稱 | 日華好物(無花果200g+椰棗250g+綜合堅果葡萄乾200g+腰果蔓越莓125g+櫻桃85g)各1包 |
---|---|
品牌 | 日華好物 |
商品種類 | 堅果, 果乾, 其他 |
內容物成份 | (無花果):100%天然無花果 (椰棗):100%天然椰棗 (特拉佛斯櫻桃):天然櫻桃、蔗糖、葵花油 (綜合堅果葡萄乾):綜合堅果、腰果、杏仁果、去皮杏仁果、巴西堅果、核桃、葡萄乾、葵花油 (腰果蔓越莓):腰果、蔓越莓、糖、植物油 |
熱量 | 如包裝或商品圖所示 |
每份營養成份 | 每100公克(無花果)熱量:296卡, 蛋白質:1.94公克, 脂肪:2.71公克, 飽和脂肪:0.144公克, 反式脂肪:0公克, 碳水化合物:65.99公克, 鈉:10毫克, 膳食纖維:6.07公克, 鈣:161.5毫克, B2:0.85毫克, 鎂:47.72毫克, 磷:57.11毫克, 鐵:1.63毫克, B1:0.05毫克 (椰棗)熱量:331卡, 蛋白質:2.8公克, 脂肪:0.43公克, 飽和脂肪:0公克, 碳水化合物:80公克, 鈉:5.7毫克, 膽固醇:0毫克, 膳食纖維:7公克, B1:0.23毫克, 鉀:667毫克, 鈣:52毫克, 鎂:50毫克, 磷:60毫克, B2:0.07毫克 (特拉佛斯櫻桃)營養標示:每100公克, 熱量:351.0大卡, 蛋白質:0公克, 脂肪:0.4公克, 飽和脂肪:0公克, 反式脂肪:0公克, 碳水化合物:87.1公克, 糖:65公克, 鈉:3.2毫克, 膽固醇:0公克, 膳食纖維:5.6公克, 鈣:10毫克, 鐵:0.5毫克, 鉀:112.5毫克 (腰果蔓越莓)營養標示:每100公克, 熱量:448.0大卡, 蛋白質:12.0公克, 脂肪:28.0公克, 飽和脂肪:3.4公克, 反式脂肪:0.0公克, 碳水化合物:34.0公克, 糖:28.0公克, 鈉:500.0毫克, 膽固醇:0毫克 膳食纖維:14.5公克, 鈣:135.6毫克, 鐵:2.5毫克, 鋅:1.3毫克, B2:0.2毫克, E:0.1毫克 (綜合堅果葡萄乾)每100公克熱量:483.0大卡, 蛋白質:10.0公克, 脂肪:30.0公克, 飽和脂肪:4.9公克, 碳水化合物:40.0公克, 糖:35.0公克, 鈉:40.0毫克, 膽固醇:0毫克, 膳食纖維:7.6公克, 鈣:113.0毫克, 鋅:0.1毫克, 鐵:2.0毫克, E:0.1毫克 |
內容量 ( g/ml ) | 如包裝或商品圖所示 |
食品添加物名稱 | 如包裝或商品圖所示 |
產地 | 美國 德國 土耳其 阿聯酋 |
廠商名稱 | 日華好物 |
廠商電話號碼 | 02-89318282 |
廠商地址 | 直營門市:台北市文山區辛亥路四段212號 |
保存期限 | 如包裝或商品圖所示 |
製造日期/有效日期 | 如包裝或商品圖所示 |
投保產品責任險字號 | 如包裝或商品圖所示 |
其他揭露事項 | 如包裝或商品圖所示 |

鮮果日誌 - 夏季黃金禮盒組(陽光加州水蜜桃6入+美加櫻桃2.5台斤)
了解詳情新鮮美味品質保證,冷藏宅配到府!;頂級饗宴 不可錯過
商品名稱 | 夏季黃金禮盒組 |
---|---|
品牌 | 鮮果日誌 |
種類 | 水果 |
數量 | 8入 |
保存方式 | 冷藏4~7℃ |
內容物成份 | 加州水蜜桃6入+美加櫻桃2.5台斤 |
熱量 | 水蜜桃43kcal, 櫻桃71kcal |
每份營養成份 | 無 |
內容量 ( g/ml ) | 無 |
食品添加物名稱 | 無 |
產地(國家或台灣縣市) | 美國 |
廠商名稱 | 新果國際農產物流有限公司 |
廠商電話號碼 | 02-29885159 |
廠商地址 | 新北市三重區三民街157巷12號 |
保存期限 | 請儘早食用 |
製造日期/有效日期 | 請儘早食用 |
投保產品責任險字號 | 富邦產險 10202520820 |
其他揭露事項 | 無 |

川琪 空運加州櫻桃9.5Row(1kg/盒)
了解詳情★新鮮空運!;★酸酸甜甜!;★1公斤(1.66台斤);★大尺寸9.5ROW(28.17mm)
商品名稱 | 空運加州櫻桃9.5Row(1kg/盒) |
---|---|
品牌 | 川琪水果 |
種類 | 水果 |
數量 | 1盒1kg |
保存方式 | 冷藏1℃ 期限為 7天 |
內容物成份 | 新鮮水果 |
熱量 | 每140克90大卡 |
每份營養成份 | 碳水化合物:22克 糖:19克 膳食纖維:3克 蛋白質:2克 脂肪:0.5克 鉀:300毫克 維生素A:2% 維生素C:15% 鈣:2% 鐵:2% |
內容量 ( g/ml ) | 1000±5% |
食品添加物名稱 | 無 |
產地(國家或台灣縣市) | 美國加州 |
廠商名稱 | 川琪有限公司 |
廠商電話號碼 | 04-23368099 |
廠商地址 | 台中市烏日區民權街3號1F |
保存期限 | 冷藏1℃ 期限為7天 |
製造日期/有效日期 | 冷藏1℃ 期限為7天 |
投保產品責任險字號 | 無 |
其他揭露事項 | 無 |

良品嚴選 加州空運櫻桃2盒(1.8kg/盒 10ROW 26~28mm)
了解詳情預購7日到貨;夏季限定.市場找不到的豔紅鮮美;北美州新鮮摘.加州空運鮮甜美味;果肉甜濃郁香.清脆感回味夏日情;新鮮完整綠梗、深紅心型、饗多汁
商品名稱 | 【良品嚴選】加州空運櫻桃2盒(1.8kg/盒10ROW 26~28mm) |
---|---|
品牌 | 良品嚴選 |
種類 | 水果 |
數量 | 2盒 |
保存方式 | 冷藏4~7℃ |
內容物成份 | 新鮮櫻桃 |
熱量 | 每100公克: 熱量 60大卡 |
每份營養成份 | 每100公克 :熱量 60大卡 蛋白質 0g 脂肪 0.8g 碳水化合物 14g 鈉 8mg |
內容量 ( g/ml ) | 1.8kg/盒 |
食品添加物名稱 | 無 |
產地(國家或台灣縣市) | 台灣 |
廠商名稱 | 大豐資訊 |
廠商電話號碼 | 02-27919166 |
廠商地址 | 台北市內湖區新湖二路146巷33號3樓 |
保存期限 | 冷藏10天 |
製造日期/有效日期 | 下單後現採空運 |
投保產品責任險字號 | 國泰產物責任保險1502字第 03PD64072 號 |
其他揭露事項 | 無 |
沒有留言:
張貼留言