照過來照過來!發現好東西好商品要跟您推薦!
上乘饕客 美國百年莊園櫻桃 (9.5ROW) 1.8kg/盒 這個我從Yahoo!奇摩購物中心發現的商品實在優質!CP值也非常高!
我做了很多關於 上乘饕客 美國百年莊園櫻桃 (9.5ROW) 1.8kg/盒 的功課!不論是在價格與品質都是最佳選擇!
很多鄉民朋友超級推薦 上乘饕客 美國百年莊園櫻桃 (9.5ROW) 1.8kg/盒
現在網路購物超級方便!但是詐騙確很多!
有網購經驗10多年的我在想 上乘饕客 美國百年莊園櫻桃 (9.5ROW) 1.8kg/盒 在網路上購買比較便宜
而且24小時都能買,上網慢慢挑選,不用等店家開門也不用看店員臉色
這麼方便當然選擇在網路上購買~~
而且現在網路詐騙多,我只在Yahoo!奇摩購物中心!不怕被騙又有保障!
如果你有興趣,可以到Yahoo!奇摩購物中心看更多其他不錯的商品

上乘饕客 美國百年莊園櫻桃 (9.5ROW) 1.8kg/盒
了解詳情季節限定預購中,6/22開始出貨;美國百年莊園西北櫻桃 (9.5ROW);單一莊園 24小時空運來台;嬌豔欲滴 甜蜜滋味 水果中的紅寶石

那魯灣 法式巨無霸櫻桃鴨胸5片(380g/包)
了解詳情在家享受五星法式鴨胸料理;HACCP食品認證工廠生產;厚切粉嫩適合烤、煎、炸、炒;退冰即可煎烤簡單料理;單片真空包衛生好保鮮;泰安產物責任險一千萬
商品名稱 | 法式櫻桃鴨胸 |
---|---|
品牌 | 那魯灣 |
種類 | 家禽類 |
數量 | 5包 |
保存方式 | 冷凍-18℃以下 |
食用方式 | 解凍後煎煮炒炸烤都可以 |
內容物成份 | 鴨胸、水、糖、鹽 |
熱量 | 111大卡 |
每份營養成份 | 每100公克蛋白質20.9公克脂肪 2.4公克飽合脂肪 0.0公克反式脂肪 0.0公克碳水化合物 0公克鈉 70毫克 |
內容量 ( g/ml ) | 380g±10%/包 |
食品添加物名稱 | 黏稠劑(鹿角菜膠、乳清蛋白粉末、卵蛋白粉、燒成貝殼鈣、玉米糖膠、乾酪素納、雞肉粉、麥芽糊精)、膨脹劑(碳酸輕納)、品質改良劑(多磷酸鈉)、營養添加劑(鹽酸L-二胺基已酸;葡萄糖)、調味劑(L-麥酸鈉、胺碁乙酸、L-天門冬酸鈉、5'-次黃嘌呤核?磷酸二鈉、5'-鳥嘌呤核?磷酸二鈉、DL-安碁丙酸、琥珀酸二鈉)、抗氧化劑(異抗壞血酸鈉) |
產地(國家或台灣縣市) | 台灣 |
廠商名稱 | 蛇吞象實業有限公司 |
廠商電話號碼 | (02)2985-4498 |
廠商地址 | 新北市五股區中興路一段88巷2號 |
保存期限 | -18℃冷凍一年,開封後冷藏5℃以下保存3天 |
製造日期/有效日期 | 標示於包裝 |
投保產品責任險字號 | 泰安產品責任險字號:07字第 1622D100090號 |
其他揭露事項 | 無 |

良品嚴選 加州空運櫻桃4盒(1.8kg/盒 9.5ROW 28.2mm)
了解詳情預購7日到貨;夏季限定.市場找不到的豔紅鮮美;北美州新鮮摘.加州空運鮮甜美味;果肉甜濃郁香.清脆感回味夏日情;新鮮完整綠梗、深紅心型、饗多汁
商品名稱 | 【良品嚴選】加州空運櫻桃4盒(1.8kg/盒 9.5ROW 28.2mm) |
---|---|
品牌 | 良品嚴選 |
種類 | 水果 |
數量 | 4盒 |
保存方式 | 冷藏4~7℃ |
內容物成份 | 新鮮櫻桃 |
熱量 | 每100公克: 熱量 60大卡 |
每份營養成份 | 每100公克 :熱量 60大卡 蛋白質 0g 脂肪 0.8g 碳水化合物 14g 鈉 8mg |
內容量 ( g/ml ) | 1.8kg/盒 |
食品添加物名稱 | 無 |
產地(國家或台灣縣市) | 台灣 |
廠商名稱 | 大豐資訊 |
廠商電話號碼 | 02-27919166 |
廠商地址 | 台北市內湖區新湖二路146巷33號3樓 |
保存期限 | 冷藏10天 |
製造日期/有效日期 | 下單後現採空運 |
投保產品責任險字號 | 國泰產物責任保險1502字第 03PD64072 號 |
其他揭露事項 | 無 |

日華好物(無花果+椰棗+核桃+櫻桃)各1包
了解詳情★日華好物 嚴選精品好物;★精選全球No.1頂尖品牌;★人氣熱銷商品一次擁有;★美味與健康的黃金組合;★滿足您一日所需的營養
商品名稱 | 日華好物(無花果200g+椰棗250g+核桃100g+櫻桃85g)各1包 |
---|---|
品牌 | 日華好物 |
商品種類 | 堅果, 果乾, 其他 |
內容物成份 | (無花果):100%天然無花果 (椰棗):100%天然椰棗 (加州核桃仁):核桃 (特拉佛斯櫻桃):天然櫻桃、蔗糖、葵花油 |
熱量 | 如包裝或商品圖所示 |
每份營養成份 | 每100公克 (無花果)熱量:296卡, 蛋白質:1.94公克, 脂肪:2.71公克, 飽和脂肪:0.144公克, 反式脂肪:0公克, 碳水化合物:65.99公克, 鈉:10毫克, 膳食纖維:6.07公克, 鈣:161.5毫克, B2:0.85毫克, 鎂:47.72毫克, 磷:57.11毫克, 鐵:1.63毫克, B1:0.05毫克 (椰棗)熱量:331卡, 蛋白質:2.8公克, 脂肪:0.43公克, 飽和脂肪:0公克, 碳水化合物:80公克, 鈉:5.7毫克, 膽固醇:0毫克, 膳食纖維:7公克, B1:0.23毫克, 鉀:667毫克, 鈣:52毫克, 鎂:50毫克, 磷:60毫克, B2:0.07毫克 (特拉佛斯櫻桃)營養標示:每100公克, 熱量:351.0大卡, 蛋白質:0公克, 脂肪:0.4公克, 飽和脂肪:0公克, 反式脂肪:0公克, 碳水化合物:87.1公克, 糖:65公克, 鈉:3.2毫克, 膽固醇:0公克, 膳食纖維:5.6公克, 鈣:10毫克, 鐵:0.5毫克, 鉀:112.5毫克(加州核桃仁)營養標示:每100公克熱量:744.0大卡, 蛋白質:14.4公克, 脂肪:72.8公克, 飽和脂肪:6.9公克, 反式脂肪:0.0公克, 碳水化合物:4.5公克, 糖:2.6公克, 鈉:100.0毫克, 膽固醇:0.0毫克 膳食纖維:15.9公克, 維生素B2:0.3毫克, 鈣:92.3毫克, 鋅:1.6毫克, 鐵:1.8毫克, 維生素E:0.1毫克 |
內容量 ( g/ml ) | 如包裝或商品圖所示 |
食品添加物名稱 | 如包裝或商品圖所示 |
產地 | 美國 德國 土耳其 阿聯酋 |
廠商名稱 | 日華好物 |
廠商電話號碼 | 02-89318282 |
廠商地址 | 直營門市:台北市文山區辛亥路四段212號 |
保存期限 | 如包裝或商品圖所示 |
製造日期/有效日期 | 如包裝或商品圖所示 |
投保產品責任險字號 | 如包裝或商品圖所示 |
其他揭露事項 | 如包裝或商品圖所示 |
沒有留言:
張貼留言