照過來照過來!發現好東西好商品要跟您推薦!
HITACHI日立加濕空氣清靜機 UDP-J80(快速到貨) 這個我從Yahoo!奇摩購物中心發現的商品實在優質!CP值也非常高!
我做了很多關於 HITACHI日立加濕空氣清靜機 UDP-J80(快速到貨) 的功課!不論是在價格與品質都是最佳選擇!
很多鄉民朋友超級推薦 HITACHI日立加濕空氣清靜機 UDP-J80(快速到貨)
現在網路購物超級方便!但是詐騙確很多!
有網購經驗10多年的我在想 HITACHI日立加濕空氣清靜機 UDP-J80(快速到貨) 在網路上購買比較便宜
而且24小時都能買,上網慢慢挑選,不用等店家開門也不用看店員臉色
這麼方便當然選擇在網路上購買~~
而且現在網路詐騙多,我只在Yahoo!奇摩購物中心!不怕被騙又有保障!
如果你有興趣,可以到Yahoo!奇摩購物中心看更多其他不錯的商品

HITACHI日立加濕空氣清靜機 UDP-J80(快速到貨)
了解詳情
遙控收納設計;極靜運轉設式;節電模式,可省電約34%;加濕功能,保持房內舒適溫度
品牌 | HITACHI日立 |
---|---|
型號 | UDP-J80 |
濾網種類 | 三層高效能脫臭濾網 |
顏色 | 白色系 |
產地 | 日本進口 |
機身尺寸(寬x高x深)(mm) | 高584x寬430x深273 |
保固 | 1年 |
電源 | 單相 110V 60Hz |
機體重量 | 10.0 |
水箱容量 | - |
除濕方式 | - |
適用坪數 | 14坪以下 |
配件 | - |
消耗電功率 | 最大約60W |
能源效率等級 | - |

瑞典LightAir IonFlow 50 Surface精品清淨機
了解詳情
精品擺飾+LED氣氛燈+靜音清淨機;終生免耗材費用;適用15-16坪;超靜音5db;公司貨三年保固
品牌 | LightAir |
---|---|
商品名稱 | IonFlow 50 PM2.5 負離子空氣清淨機 |
型號 | Surface |
尺寸 | 18x56公分 |
重量 | 2.6公斤 |
配件 | 主機、機座、集塵器、變壓器、保護網和中文說明書和保固卡 |
保固 | 公司貨三年保固 |
耗電量 | 僅7W |
噪音比 | 低於5 db |
底座製造方式 | 模組 |
產地 | 瑞典設計中國組裝 |
使用方式 | 使用單一插座(不建議使用延長線插座),並距離家具、電器50cm以上範圍尤佳。 |
商品責任險 | 本產品已投保富邦產物責任險五千萬元整 |
注意事項 | 清潔用品無提供試用,產品一經使用除新品瑕疵外,將影響退換貨權益且酌收清潔費用,訂貨前請先確認評估。 |

瑞典LightAir IonFlow 50 Surface精品清淨機
了解詳情
精品擺飾+LED氣氛燈+靜音清淨機;終生免耗材費用;適用15-16坪;超靜音5db;公司貨三年保固
品牌 | LightAir |
---|---|
商品名稱 | IonFlow 50 PM2.5 負離子空氣清淨機 |
型號 | Surface |
尺寸 | 18x56公分 |
重量 | 2.6公斤 |
配件 | 主機、機座、集塵器、變壓器、保護網和中文說明書和保固卡 |
保固 | 公司貨三年保固 |
耗電量 | 僅7W |
噪音比 | 低於5 db |
底座製造方式 | 模組 |
產地 | 瑞典設計中國組裝 |
使用方式 | 使用單一插座(不建議使用延長線插座),並距離家具、電器50cm以上範圍尤佳。 |
商品責任險 | 本產品已投保富邦產物責任險五千萬元整 |
注意事項 | 清潔用品無提供試用,產品一經使用除新品瑕疵外,將影響退換貨權益且酌收清潔費用,訂貨前請先確認評估。 |

夏普SHARP 空氣清淨機 KC-A50T-B(送濾網*2)
了解詳情
水活力增強空氣清淨除菌;強力淋浴式空氣清淨除菌;自動除菌離子空氣清靜除菌;前方包覆式氣體動力學氣流
品牌 | SHARP夏普 |
---|---|
型號 | KC-A50T-B |
濾網種類 | 可清洗式活性碳脫臭濾網+集塵HEPA濾網 |
顏色 | 黑色系 |
產地 | 中國 |
機身尺寸(寬x高x深)(mm) | 399(W)*273(D)*603(H) |
保固 | 1年 |
電源 | 110V。60Hz |
機體重量 | 9.2 kg |
水箱容量 | - |
除濕方式 | - |
適用坪數 | 11-12 (坪) |
配件 | 原廠標準配備 |
消耗電功率 | 無詳細規格 |
能源效率等級 | 無詳細規格 |
濾網耗材型號(消耗品.須另購) | 活性碳濾網 FZ-A50HFE, HEPA濾網 FZ-A50DFE, 水活力增強濾網 FZ-A60MFE |
感應器 | 灰塵、異味、溫度、濕度 |
電源線長 | 2.0 (m) |
空氣清靜功能 | 風量(平方公尺.小時):高速306、中速210、弱速60, 消耗電力(W):高速42、中速18、弱速4.3, 噪音:(dB(A)):高速49、中速41、弱速16 |
水活力增強空氣清靜功能 | 風量(平方公尺.小時):高速288、中速210、弱速90, 消耗電力(W):高速36、中速20、弱速7.4, 噪音:(dB(A)):高速47、中速41、弱速23, 水活力增強(m.H):高速600、中速500、弱速250 |
備註 | 規格等僅供參考,實際價格及產品實體顏色等相關資訊請依實物為主,產品規格如有變動. 恕不另行通知。 |
沒有留言:
張貼留言