照過來照過來!發現好東西好商品要跟您推薦!
bara 1 5吋八核心超薄智慧型手機 這個我從Yahoo!奇摩購物中心發現的商品實在優質!CP值也非常高!
我做了很多關於 bara 1 5吋八核心超薄智慧型手機 的功課!不論是在價格與品質都是最佳選擇!
很多鄉民朋友超級推薦 bara 1 5吋八核心超薄智慧型手機
現在網路購物超級方便!但是詐騙確很多!
有網購經驗10多年的我在想 bara 1 5吋八核心超薄智慧型手機 在網路上購買比較便宜
而且24小時都能買,上網慢慢挑選,不用等店家開門也不用看店員臉色
這麼方便當然選擇在網路上購買~~
而且現在網路詐騙多,我只在Yahoo!奇摩購物中心!不怕被騙又有保障!
如果你有興趣,可以到Yahoo!奇摩購物中心看更多其他不錯的商品
bara 1 5吋八核心超薄智慧型手機
了解詳情1.7GHz 八核心;5吋 FHD SUPER AMOLED 螢幕;1300萬畫素SONY鏡頭;16G ROM / 2G RAM;超薄合金機身 5.5mm厚度;bara 1/bara1;商品內附保護殼+螢幕保護貼
| 品牌 | bara |
|---|---|
| 型號 | bara1 |
| 顏色 | 白色, 黑色 |
| 螢幕尺寸 | 5 |
| 處理器 | 聯發科MT6592 1.7 GHz八核心處理器 |
| 處理器分類 | 八核心 |
| 相機畫素 | 主相機1300萬畫素 / 前相機500萬畫素 |
| 螢幕解析度 | 1920*1080 |
| 螢幕技術 | FHD Super AMOLED |
| RAM記憶體 | 2GB |
| ROM/內建儲存空間 | 16GB |
| 記憶卡插槽 | 無 |
| 作業系統 | Android 4.2 |
| 機身長度 | 145.1 |
| 機身寬度 | 70.2 |
| 機身厚度 | 5.55 |
| 機身重量 | 135g |
| 電池容量 | 2300mAh |
| 相機功能 | 專業相機模式 /美肌模式/全景模式 |
| 視訊鏡頭(3G) | 有 |
| 錄影格式 | H.263, MPEG4 |
| 操作介面 | 觸控螢幕 |
| 上網方式 | WiFi, 3G |
| 藍牙版本 | V4.0 |
| 待機時間(最大) | 230小時 |
| 通話時間(最大) | 350分鐘 |
| 機身設計 | 3.5mm 耳機孔, 雙鏡頭 |
| 手機分類 | 5.5mm超薄金屬機身 |
| 防水等級 | 無 |
| 音樂播放器 | AAC, AAC+, AMR, eAAC+, MID, MP3 |
| 影片播放格式 | 3GP, AVI, H.263, H.264, MPEG4 |
| 傳輸介面 | A2DP, USB OTG, USB, 藍牙 |
| 電話簿容量 | 以官方網站公佈為主 |
| 圖片支援格式 | BMP, GIF, JPEG, PNG |
| 頻率系統 | GSM 850/900/1800/1900 WCDMA 900/2100 |
| 4G LTE頻段 | 無 |
| 感光元件 | CMOS |
| SIM卡 | micro sim |
| NCC認證碼 | CCAF143G0240T4 |
| 產品內容 | bara1主機*1 說明書*1 內建式電池*1 傳輸線*1 充電器*1 SIM卡退卡針*1 保護殼*1 螢幕保護膜*2 耳機*1 OTG傳輸線*1 |
Victory’s 6 plus LTE 5.5吋四核心智慧型手機
了解詳情5.5吋IPS高解析度面板;聯發科 1.2GHZ 四核心;前500畫素/後鏡頭1300萬畫素;4G+3G/2G雙卡雙待;支援 遠傳/中華/台哥大/亞太/威寶 等4G頻段;6plus/6+
| 品牌 | Victory's |
|---|---|
| 型號 | 6Plus |
| 顏色 | 銀色系, 金色系 |
| 螢幕尺寸 | 5.5吋 |
| 處理器 | 1.2Ghz |
| 處理器分類 | 四核心 |
| 相機畫素 | 前置相機500萬畫素/主相機1300萬畫素 |
| 螢幕解析度 | 高解析度 540*960 RGB Pixel |
| 螢幕技術 | IPS |
| RAM記憶體 | 1GB |
| ROM/內建儲存空間 | 8GB |
| 記憶卡插槽 | micro SD |
| 作業系統 | Android4.4.4 |
| 機身長度 | 15cm |
| 機身寬度 | 7cm |
| 機身厚度 | 0.8cm |
| 機身重量 | 180g |
| 電池容量 | 1950mAh |
| 相機功能 | 主相機1300萬自動對焦閃光 |
| 視訊鏡頭(3G) | 有 |
| 錄影格式 | 3GP, AVI, H.263, MPEG4, RealMedia, WMV |
| 操作介面 | 觸控螢幕 |
| 上網方式 | WiFi, 4G LTE, 3G, GPRS |
| 藍牙版本 | V3.0 |
| 待機時間(最大) | 120H |
| 通話時間(最大) | 5-6H |
| 機身設計 | 3.5mm 耳機孔, 立體聲喇叭, 雙卡插槽, 雙鏡頭 |
| 手機分類 | 雙卡雙待機, 支援LTE |
| 音樂播放器 | AAC, MP3, WAV |
| 影片播放格式 | 3GP, H.263, H.264, m4v, MJPEG, MPEG4, RealMedia, WMV |
| 傳輸介面 | USB OTG, USB, 藍牙 |
| 電話簿容量 | 2000筆以上 |
| 圖片支援格式 | Flash, GIF, JPEG, PNG |
| 頻率系統 | GSM 900 1800 WCDMA2100 LTE700 1800 |
| 4G LTE頻段 | 700MHZ, 1800MHZ |
| 感光元件 | CMOS |
| SIM卡 | micro sim |
| NCC認證碼 | CCAE154G0010T5 |
| 注意事項 | 各地區支援4G LTE服務的開通時間、通訊頻段、服務變動及相關電信服務細節,仍將依各地區4G電信業者公布之訊息為主 |
Victory’s 6 plus LTE 5.5吋四核心智慧型手機
了解詳情5.5吋IPS高解析度面板;聯發科 1.2GHZ 四核心;前500畫素/後鏡頭1300萬畫素;4G+3G/2G雙卡雙待;支援 遠傳/中華/台哥大/亞太/威寶 等4G頻段;6plus/6+
| 品牌 | Victory's |
|---|---|
| 型號 | 6Plus |
| 顏色 | 銀色系, 金色系 |
| 螢幕尺寸 | 5.5吋 |
| 處理器 | 1.2Ghz |
| 處理器分類 | 四核心 |
| 相機畫素 | 前置相機500萬畫素/主相機1300萬畫素 |
| 螢幕解析度 | 高解析度 540*960 RGB Pixel |
| 螢幕技術 | IPS |
| RAM記憶體 | 1GB |
| ROM/內建儲存空間 | 8GB |
| 記憶卡插槽 | micro SD |
| 作業系統 | Android4.4.4 |
| 機身長度 | 15cm |
| 機身寬度 | 7cm |
| 機身厚度 | 0.8cm |
| 機身重量 | 180g |
| 電池容量 | 1950mAh |
| 相機功能 | 主相機1300萬自動對焦閃光 |
| 視訊鏡頭(3G) | 有 |
| 錄影格式 | 3GP, AVI, H.263, MPEG4, RealMedia, WMV |
| 操作介面 | 觸控螢幕 |
| 上網方式 | WiFi, 4G LTE, 3G, GPRS |
| 藍牙版本 | V3.0 |
| 待機時間(最大) | 120H |
| 通話時間(最大) | 5-6H |
| 機身設計 | 3.5mm 耳機孔, 立體聲喇叭, 雙卡插槽, 雙鏡頭 |
| 手機分類 | 雙卡雙待機, 支援LTE |
| 音樂播放器 | AAC, MP3, WAV |
| 影片播放格式 | 3GP, H.263, H.264, m4v, MJPEG, MPEG4, RealMedia, WMV |
| 傳輸介面 | USB OTG, USB, 藍牙 |
| 電話簿容量 | 2000筆以上 |
| 圖片支援格式 | Flash, GIF, JPEG, PNG |
| 頻率系統 | GSM 900 1800 WCDMA2100 LTE700 1800 |
| 4G LTE頻段 | 700MHZ, 1800MHZ |
| 感光元件 | CMOS |
| SIM卡 | micro sim |
| NCC認證碼 | CCAE154G0010T5 |
| 注意事項 | 各地區支援4G LTE服務的開通時間、通訊頻段、服務變動及相關電信服務細節,仍將依各地區4G電信業者公布之訊息為主 |
Victory’s Z8 八核心5吋雙卡雙待智慧手機(全配)
了解詳情日系高質纖薄美型設計;螢幕最美速度最快超流暢;真8核 1.7GHz MTK6592 極速處理器;媲美相機最高1600萬畫質 支援人性化 聲控拍照;內建16G 可擴充64G
| 品牌 | Victory’s |
|---|---|
| 型號 | Z8 |
| 顏色 | 白色, 粉紅色, 黑色 |
| 螢幕尺寸 | 5吋 |
| 處理器 | MTK6592 1.7GHz |
| 處理器分類 | 八核心 |
| 相機畫素 | 1600萬 |
| 螢幕解析度 | 720*1280 RGB Pixel |
| 螢幕技術 | HD高清 |
| RAM記憶體 | 1GB |
| ROM/內建儲存空間 | 16GB |
| 記憶卡插槽 | micro SD |
| 作業系統 | Android4.2 |
| 機身長度 | 14.5cm |
| 機身寬度 | 7.3cm |
| 機身厚度 | 0.8cm |
| 機身重量 | 122g |
| 電池容量 | 2000mAh |
| 相機功能 | 有 |
| 視訊鏡頭(3G) | 有 |
| 錄影格式 | 3GP, H.263, MPEG4 |
| 操作介面 | 觸控螢幕 |
| 上網方式 | WIFI 3G網路 |
| 藍牙版本 | V3.0 |
| 待機時間(最大) | 120H |
| 通話時間(最大) | 5-6H |
| 機身設計 | 3.5mm 耳機孔, 立體聲喇叭, 雙卡插槽, 雙鏡頭 |
| 手機分類 | 雙卡雙待機 |
| 音樂播放器 | AAC, MP3, WMA |
| 影片播放格式 | 3GP, H.264, MPEG4 |
| 傳輸介面 | USB, 藍牙 |
| 電話簿容量 | 2000筆以上 |
| 圖片支援格式 | GIF, JPEG, WMF |
| 頻率系統 | 2G, 3G, GSM1900, GSM850, GSM900, WCDMA |
| 4G LTE頻段 | 無 |
| 感光元件 | 其他 |
| SIM卡 | micro sim |
| NCC認證碼 | CCAE143G0050T2 |
沒有留言:
張貼留言