照過來照過來!發現好東西好商品要跟您推薦!
大家源急凍水冷氣TCY-8907 這個我從Yahoo!奇摩購物中心發現的商品實在優質!CP值也非常高!
我做了很多關於 大家源急凍水冷氣TCY-8907 的功課!不論是在價格與品質都是最佳選擇!
很多鄉民朋友超級推薦 大家源急凍水冷氣TCY-8907
現在網路購物超級方便!但是詐騙確很多!
有網購經驗10多年的我在想 大家源急凍水冷氣TCY-8907 在網路上購買比較便宜
而且24小時都能買,上網慢慢挑選,不用等店家開門也不用看店員臉色
這麼方便當然選擇在網路上購買~~
而且現在網路詐騙多,我只在Yahoo!奇摩購物中心!不怕被騙又有保障!
如果你有興趣,可以到Yahoo!奇摩購物中心看更多其他不錯的商品
大家源急凍水冷氣TCY-8907
了解詳情馬達保固5年/智能搖控 / 晚間舒眠裝置 / 超節能省
| 品牌 | 大家源 |
|---|---|
| 型號 | TCY-8907 |
| 型式 | 水冷扇 |
| 產地 | 中國 |
| 產品尺寸 | 48*36*93公分 |
| 風扇尺寸 | 18吋 |
| 外箱尺寸 | 52*40*94公分 |
| 消耗電功率(W) | 140W |
| 產品重量 | 14kg |
| 保固 | 唯有TCY-8907馬達5年保固 |
| 電壓(V/Hz) | 110V/60Hz |
| 風扇葉數 | 風巢式 |
| 水冷扇水箱容量 | 30公升 |
良峰 3-5坪 R410 冷專 左吹式 窗型冷氣 GTW-232LC
了解詳情含貨送到府+基本安裝+舊機回收;適用3-5坪(長x寬)/3.24=坪數;全機一年保、壓縮機三年保;能源效率第2級(年枆約824度)
| 品牌 | 良峰 |
|---|---|
| 型號 | GTW-232LC |
| 產地 | 台灣 |
| 外型尺寸(寬*高*深) | 寬(W)490 x 高(H)353 x 深(D)661 (mm) |
| 室內機外尺寸(mm) | - |
| 室外機外尺寸(mm) | - |
| 安裝尺寸(寬*高) | 寬510 x 高363 (mm) |
| 能源效率等級 | 第二級 |
| EER | 3.35 W/W |
| 保固 | 全機一年保固、壓縮機三年保固 |
| 冷媒配管 | - |
| 冷房(氣)能力 | 2.3 kW;1980 kcal/h |
| 電源 | 220V |
| 室外機重量(kg) | - |
| 除濕能力 | 0.75 l/h |
| 出風口 | 左吹 |
| 冷氣類型 | 窗型冷氣 |
| 室內機重量(kg) | - |
| 暖房能力 | - |
| 適用坪數 | 3-5坪 |
| 冷媒規格 | R410A |
| 運轉電流 | 3.2(A) |
| 商品重量 | 28 kg |
| 年耗電量(度) | 824 (度) |
| 消耗電力 | 687 (W) |
| 供電方式 | 其他 |
東元 3-5坪R410定頻右吹式窗型冷氣 MW20FR1
了解詳情含貨送到府+基本安裝+舊機回收;適用3-5坪(長x寬)/3.24=坪數;註冊後享壓縮機10年保固;能源效率第2級(年枆約849度)
| 品牌 | TECO東元 |
|---|---|
| 型號 | MW20FR1 |
| 產地 | 台灣 |
| 外型尺寸(寬*高*深) | 寬(W)560×高(H)375×深(D)610 (mm) |
| 室內機外尺寸(mm) | - |
| 室外機外尺寸(mm) | - |
| 安裝尺寸(寬*高) | 寬(W)585×高(H)400 (mm) |
| 能源效率等級 | 第二級 |
| EER | 3.25 (kW/kW) |
| 保固 | 全機3年保、壓縮機10年保(需上網登錄) |
| 冷媒配管 | - |
| 冷房(氣)能力 | 2.3 kW (2000 kcal/h) |
| 電源 | 220V |
| 室外機重量(kg) | - |
| 除濕能力 | 1.42 l/h |
| 出風口 | 右吹 |
| 冷氣類型 | 窗型冷氣 |
| 室內機重量(kg) | - |
| 暖房能力 | - |
| 適用坪數 | 3-5坪 |
| 冷媒規格 | R410A |
| 運轉電流 | 3.4(A) |
| 商品重量 | 42 kg |
| 年耗電量(度) | 849(度) |
| 消耗電力 | 708 (W) |
| 供電方式 | 其他 |
HITACHI日立8-9坪變頻冷暖型一對一分離式冷氣RAS-50HD/RAC-50HD
了解詳情全直流DC變頻;奈米抑菌、脫臭;3D立體氣流;防菌濾網;機體防霉;恆溫快適;無線液晶遙控器;含運送、基本安裝、回收舊機;*拆分離式舊機需額外收費*
| 品牌 | HITACHI日立 |
|---|---|
| 室內機 | RAS-50HD |
| 冷氣能力 | 5.0 (1.4~6.0) kW |
| 暖氣能力 | 5.6 (1.4~6.0) kW |
| 除濕能力 | 3.4 l/h |
| 年耗電量 | 1600度 |
| 室內機外形尺寸(mm) | 寬1080×高300×深225 |
| 冷媒配管(mm) | 粗12.7 (4分) 細6.35 (2分) |
| 室內機製品重量 | 13 kg |
| 室外機 | RAC-50HD |
| 電源 | 220V 60Hz |
| 室外機外形尺寸(mm) | 寬810×高685×深300 |
| 室外機製品重量 | 48 kg |
沒有留言:
張貼留言