照過來照過來!發現好東西好商品要跟您推薦!
GPLUS FW502 4G全頻段 5吋八核心智慧手機 這個我從Yahoo!奇摩購物中心發現的商品實在優質!CP值也非常高!
我做了很多關於 GPLUS FW502 4G全頻段 5吋八核心智慧手機 的功課!不論是在價格與品質都是最佳選擇!
很多鄉民朋友超級推薦 GPLUS FW502 4G全頻段 5吋八核心智慧手機
現在網路購物超級方便!但是詐騙確很多!
有網購經驗10多年的我在想 GPLUS FW502 4G全頻段 5吋八核心智慧手機 在網路上購買比較便宜
而且24小時都能買,上網慢慢挑選,不用等店家開門也不用看店員臉色
這麼方便當然選擇在網路上購買~~
而且現在網路詐騙多,我只在Yahoo!奇摩購物中心!不怕被騙又有保障!
如果你有興趣,可以到Yahoo!奇摩購物中心看更多其他不錯的商品
GPLUS FW502 4G全頻段 5吋八核心智慧手機
了解詳情5吋 HD IPS 螢幕;1.7GHz 八核心處理器;支援LTE全頻;16GB ROM /2GB RAM;主相機1300萬 / 前鏡頭500 萬畫素 (補差值)
| 品牌 | G-PLUS |
|---|---|
| 型號 | FW502 |
| 顏色 | 白色, 黑色, 橘色 |
| 螢幕尺寸 | 5吋 |
| 處理器 | MediaTek MT6752 1.7GH 八核心處理器 |
| 處理器分類 | 八核心 |
| 相機畫素 | 主相機1300萬畫素(補差值) / 前相機500萬畫素(補差值) |
| 螢幕解析度 | 720X1280 |
| 螢幕技術 | IPS |
| RAM記憶體 | 2GB |
| ROM/內建儲存空間 | 16GB |
| 記憶卡插槽 | micro SD |
| 作業系統 | Android 5.0 |
| 機身長度 | 146mm |
| 機身寬度 | 73mm |
| 機身厚度 | 8.5mm |
| 機身重量 | 150g |
| 電池容量 | 2500mAh |
| 相機功能 | 拍照功能支援,全景拍攝、連續拍攝、手勢拍照、美容檢測、自拍計時器等拍照輔助功能 |
| 視訊鏡頭(3G) | 有 |
| 錄影格式 | 3GP |
| 操作介面 | 觸控螢幕 |
| 上網方式 | WiFi, 4G LTE, 3G, GPRS |
| 藍牙版本 | V4.0 |
| 待機時間(最大) | 190小時(實際情況視使用情形而定) |
| 通話時間(最大) | 200分鐘(實際情況視使用情形而定) |
| 機身設計 | 3.5mm 耳機孔, 雙卡插槽, 雙鏡頭 |
| 手機分類 | 雙卡雙待機, 支援LTE |
| 防水等級 | 無 |
| 音樂播放器 | AAC, AAC+, AMR, MID, MP3 |
| 影片播放格式 | 3GP, AVI, H.263, H.264, MPEG4 |
| 傳輸介面 | A2DP, USB OTG, USB, 藍牙 |
| 電話簿容量 | 以官方網站公佈為主 |
| 圖片支援格式 | BMP, GIF, JPEG, PNG |
| 頻率系統 | GSM 900/1800 WCDMA 2100 LTE700/900/1800 |
| 4G LTE頻段 | 700MHZ, 900MHZ, 1800MHZ |
| 感光元件 | CMOS |
| SIM卡 | micro sim |
| NCC認證碼 | CCAK154G0220T1 |
| 產品內容 | FW502主機*1 說明書*1 電池*1 傳輸線*1 充電器*1 螢幕保護膜*1 耳機*1 |
SAMSUNG GALAXY S4 16GB 5吋雙四核心智慧手機(拆封新品)
了解詳情雙四核心處理器;懸浮預覽 Air View;5吋Full HD Super AMOL;同時前後置相機拍照錄影;1300 萬畫素相機
| 品牌 | SAMSUNG三星 |
|---|---|
| 型號 | i9500 |
| 顏色 | 粉, 紫 |
| 螢幕尺寸 | 5 吋 |
| 處理器 | SAMSUNG Exynos 5410, 1.6GHz + 1.2GHz |
| 處理器分類 | 雙四核心 |
| 相機畫素 | 1300 萬畫素 |
| 螢幕解析度 | 1920 x 1080 pixels |
| 螢幕技術 | Super AMOLED |
| RAM記憶體 | 2GB |
| ROM/內建儲存空間 | 16GB |
| 記憶卡插槽 | micro SD |
| 作業系統 | Andorid 4.2 |
| 機身長度 | 136.6 mm |
| 機身寬度 | 69.8 mm |
| 機身厚度 | 7.9 mm |
| 機身重量 | 130 g |
| 電池容量 | 2600 mAh |
| 相機功能 | EDOF, 全景模式拍攝, 自動對焦, Full HD, LED 閃光燈, 微笑對焦, 臉部辨識 |
| 視訊鏡頭(3G) | 有 |
| 操作介面 | 觸控螢幕 |
| 上網方式 | WiFi, 3G, GPRS |
| 藍牙版本 | V4.0 |
| 待機時間(最大) | 370 小時 |
| 通話時間(最大) | 1020 分鐘 |
| 機身設計 | 3.5mm 耳機孔, 雙鏡頭 |
| 手機分類 | 其他 |
| 傳輸介面 | A2DP, NFC, TV-OUT, USB, 藍牙, GPS |
| 頻率系統 | GSM1800, GSM1900, GSM850, GSM900, HSDPA, HSUPA, WCDMA |
| 4G LTE頻段 | N/A |
| SIM卡 | micro sim |
| NCC認證碼 | CCAK133G0210T1 |
SAMSUNG GALAXY E7 5.5吋四核心智慧型手機
了解詳情5.5 吋 HD Super AMOLED;主相機 1300 萬像素;前相機 500 萬像素;1.2GHz 四核心處理器;2GB RAM / 16GB ROM
| 品牌 | SAMSUNG三星 |
|---|---|
| 型號 | E7 |
| 顏色 | 棉花白, 軟糖藍 |
| 螢幕尺寸 | 5.5吋 |
| 處理器 | 1.2GHz 四核心處理器 |
| 處理器分類 | 四核心 |
| 相機畫素 | 1300 |
| 螢幕解析度 | 1, 280 x 720pixels |
| 螢幕技術 | AMOLED |
| RAM記憶體 | 2 |
| ROM/內建儲存空間 | 16 |
| 記憶卡插槽 | micro SD |
| 作業系統 | Android |
| 機身長度 | 151.3 |
| 機身寬度 | 77.2 |
| 機身厚度 | 7.3 |
| 機身重量 | 待補 |
| 電池容量 | 2600 |
| 相機功能 | 有 |
| 視訊鏡頭(3G) | 有 |
| 操作介面 | 觸控螢幕 |
| 藍牙版本 | V4.0 |
| 待機時間(最大) | 實際表現依個人使用習慣有所差異 |
| 通話時間(最大) | 實際表現依個人使用習慣有所差異 |
| 機身設計 | 3.5mm 耳機孔 |
| 手機分類 | 雙卡雙待機, 支援LTE |
| 頻率系統 | B1(2100), B2(1900), B5(850), B8(900) |
| 4G LTE頻段 | 700MHZ, 900MHZ, 1800MHZ |
| SIM卡 | nano sim |
| NCC認證碼 | CCAH154G0020T2 |
| 關於規格表 | 以上規格、保固與相關配件,有任何說明錯誤依原廠 / 代理商公告為主。 |
Samsung GALAXY Note Edge 4G LTE 智慧手機
了解詳情3GB RAM/32GB ROM;5.6 吋 Quad HD Super AMOLED;1600萬畫素相機,370萬畫素前鏡頭;2.7GHz四核心處理器;2015/4/30前原廠登錄送好禮
| 品牌 | SAMSUNG三星 |
|---|---|
| 型號 | SM-N915G |
| 顏色 | 冰霜白, 酷碳黑 |
| 螢幕尺寸 | 5.6 |
| 處理器 | Qualcomm Snapdragon 805, 2.7GHz |
| 處理器分類 | 四核心 |
| 相機畫素 | 1600 |
| 螢幕解析度 | 2560 X [1440+160] (Quad HD+) |
| 螢幕技術 | AMOLED |
| RAM記憶體 | 3GB |
| ROM/內建儲存空間 | 32GB |
| 記憶卡插槽 | micro SD |
| 作業系統 | Android 4.4 KitKat |
| 機身長度 | 151.3mm |
| 機身寬度 | 82.4mm |
| 機身厚度 | 8.3mm |
| 機身重量 | 174g |
| 電池容量 | 3000實際電力表現依個人使用習慣有所差異 |
| 相機功能 | 有 |
| 視訊鏡頭(3G) | 有 |
| 操作介面 | 觸控螢幕 |
| 藍牙版本 | V4.0 |
| 待機時間(最大) | 實際電力表現依個人使用習慣有所差異 |
| 通話時間(最大) | 實際電力表現依個人使用習慣有所差異 |
| 機身設計 | 3.5mm 耳機孔 |
| 手機分類 | 支援LTE |
| 頻率系統 | B1(2100), B2(1900), B5(850), B8(900) |
| 4G LTE頻段 | 700MHZ, 900MHZ, 1800MHZ |
| SIM卡 | micro sim |
| NCC認證碼 | CCAK154G0010T0 |
沒有留言:
張貼留言