照過來照過來!發現好東西好商品要跟您推薦!            
                                                            每朝健康 爽酷飲料(590mlx24入)                 這個我從Yahoo!奇摩購物中心發現的商品實在優質!CP值也非常高!                        
                                        我做了很多關於                                    每朝健康 爽酷飲料(590mlx24入)                                的功課!不論是在價格與品質都是最佳選擇!                        
                                        很多鄉民朋友超級推薦                                    每朝健康 爽酷飲料(590mlx24入)                                        
                        現在網路購物超級方便!但是詐騙確很多!            
                                        有網購經驗10多年的我在想                    每朝健康 爽酷飲料(590mlx24入)                                在網路上購買比較便宜                        
                        而且24小時都能買,上網慢慢挑選,不用等店家開門也不用看店員臉色            
                        這麼方便當然選擇在網路上購買~~            
                        而且現在網路詐騙多,我只在Yahoo!奇摩購物中心!不怕被騙又有保障!            
                        如果你有興趣,可以到Yahoo!奇摩購物中心看更多其他不錯的商品            
    
 
        
        每朝健康 爽酷飲料(590mlx24入)
了解詳情每朝健康爽酷是全台灣第一瓶,也是目前唯一獲得「國家健康食品認證」,有助於不易形成體脂肪的碳酸飲料。黑色氣泡瞬間瓦解油膩,是餐食搭配的最佳選擇。
| 商品名稱 | 每朝健康 爽酷飲料(590mlx24入) | 
|---|---|
| 品牌 | 每朝 | 
| 商品種類 | 碳酸飲料 | 
| 保存方法 | 常溫 | 
| 內容物成份 | 碳酸水、難消化性麥芽糊精、焦糖色素、香料 (含乙醇, 水)、磷酸、檸檬酸鈉、甜味劑 (醋磺內酯鉀、蔗糖素)、檸檬酸、綠茶萃取物(含咖啡因20毫克/100毫升以下) | 
| 熱量 | 0.0大卡/每100毫升 | 
| 每份營養成份 | 蛋白質0.0公克/100ml;脂肪0.0公克/100ml;飽和脂肪0.0公克/100ml;反式脂肪0.0公克/100ml;碳水化合物2.1公克/100ml;糖0.0公克/100ml;鈉14毫克/100ml | 
| 內容量 ( g/ml ) | 590ml | 
| 食品添加物名稱 | 碳酸水、難消化性麥芽糊精、焦糖色素、香料(含乙醇、水)、磷酸、檸檬酸鈉、甜味劑(醋磺內酯鉀、蔗糖素)、檸檬酸、綠茶萃取物(含咖啡因20毫克/100毫升以下) | 
| 產地 | 台灣 | 
| 廠商名稱 | 源興行銷股份有限公司 | 
| 廠商電話號碼 | 0800035658 | 
| 廠商地址 | 台中市雙十路一段121號一樓 | 
| 保存期限 | 10個月 | 
| 製造日期/有效日期 | 10個月 | 
| 投保產品責任險字號 | 1502字第03PD03746 | 
| 其他揭露事項 | 每朝健康爽酷是全台灣第一瓶,也是目前唯一獲得「國家健康食品認證」,有助於不易形成體脂肪的碳酸飲料。 | 
 
        
        御茶園 每朝健康烏龍茶(650mlx24入)
了解詳情有助於降低血中總膽固醇;獨創300日熟成製法,特別去油解膩;吃火鍋必備 去油解膩
| 商品名稱 | 每朝健康烏龍茶(650mlx24入) | 
|---|---|
| 品牌 | 每朝健康 | 
| 商品種類 | 無糖茶(罐/瓶裝) | 
| 保存方法 | 請存放於25℃以下,勿高溫或陽光直射。開瓶後請冷藏並在6小時內飲用完畢。2.請避免冷凍或長期冷藏,易產生天然纖維沉澱,影響口感。如有外觀損壞或超過有效日期請勿飲用。本品含天然茶葉及纖維,易產生顏色變深、沉澱的變化。 | 
| 內容物成份 | 水、烏龍茶、菊苣纖維;本品含天然咖啡因22毫克/100毫升、烏龍茶香料、維生素C(抗氧化劑)、碳酸氫鈉(小蘇打) | 
| 熱量 | 熱量 0.0大卡/100ml | 
| 每份營養成份 | 每一份量108毫升/本包裝含6份;蛋白質0.3公克/每份;脂肪0.0公克/每份;飽和脂肪0.0公克/每份;反式脂肪0.0公克/每份;碳水化合物1.2公克/每份;糖0.0公克/每份;鈉13毫克/每份;茶多酚50.0毫克/每份、菊苣纖維0.97-1.3公克/每份 | 
| 內容量 ( g/ml ) | 650ml | 
| 食品添加物名稱 | 烏龍茶香料、維生素C(抗氧化劑)、碳酸氫鈉(小蘇打) | 
| 產地 | 台灣 | 
| 廠商名稱 | 維他露食品股份有限公司 | 
| 廠商電話號碼 | 0800035658 | 
| 廠商地址 | 台中市工業區九路26號 | 
| 保存期限 | 10個月 | 
| 製造日期/有效日期 | 依包裝標示 | 
| 投保產品責任險字號 | 02字第02PD02486 | 
| 注意事項: | 1.請洽詢醫師或營養師有關食用本品之意見,均衡的飲食及適當的運動為身體健康之基礎。2.本品含有天然 菊苣纖維,飲用後會促進腸道蠕動,並產生脹氣及排氣等現象,若有不適者,請停止飲用。 | 
 
        
        每朝健康 植酵高纖乳酸菌 3gx30包入X6盒
了解詳情含80種蔬果發酵精華;消化道 照護配方;體內環保
| 品牌 | 每朝健康 | 
|---|---|
| 商品名稱 | 每朝健康 植酵高纖乳酸菌 3gX30包入 | 
| 食品類型 | 粉劑 | 
| 產地 | 台灣 | 
| 食品功能 | 體內環保 | 
| 主成分 | 益生菌、乳酸菌 | 
| 保存期限 | 2年 | 
| 國家健康認證號碼 | N/A | 
| 商品成分 | 難消化性麥芽糊精、乳酸菌粉(芽孢乳酸菌、乾酪乳酸菌、嗜酸乳酸菌)、木寡糖、綜合蔬果發酵物、香料(乳糖、葡萄糖、糊精、阿拉伯膠、香料)、二氧化矽、DL-蘋果酸 | 
| 食用方法 | 每日食用1-2包。可直接倒進嘴裡或加入冷水食用,勿用熱開水 | 
| 適用族群 | 皆可 | 
| 保存方式 | 請放置於陰涼乾燥處,避免高溫及陽光直射。 | 
| 投保責任險 | 2000萬產品責任險 | 
| 賣場入數 | 6盒+送12瓶 | 
 
        
        每朝健康 雙纖綠茶(650mlx24入)
了解詳情全新概念超強機能: 外食族指定用茶;全國第一支雙纖綠茶, 促進體內環保;獨家雙纖配比, 環狀+鍊狀雙管齊下, 雙效淨空, 廢物不堆積;口感清新甘甜, 飲用時機廣;全國第一支雙纖綠茶, 促進體內環保
| 商品名稱 | 每朝健康 雙纖綠茶(650mlx24入) | 
|---|---|
| 品牌 | 每朝 | 
| 商品種類 | 無糖茶(罐/瓶裝) | 
| 保存方法 | 常溫 | 
| 內容物成份 | 水、綠茶茶葉(含咖啡因20毫克/100毫升以下)、難消化性麥芽糊精、菊苣纖維、維生素C(抗氧化劑)、香料(含丙二醇、乙醇、水)、抹茶粉、小蘇打 | 
| 熱量 | 0.0大卡/每100毫升 | 
| 每份營養成份 | 蛋白質0.0公克/100ml;脂肪0.0公克/100ml;飽和脂肪0.0公克/100ml;反式脂肪0.0公克/100ml;碳水化合物1.8公克/100ml;糖0.0公克/100ml;膳食纖維1.8公克/100ml;鈉7毫克/100ml | 
| 內容量 ( g/ml ) | 650ml | 
| 食品添加物名稱 | 難消化性麥芽糊精、菊苣纖維、維生素C(抗氧化劑)、香料(含丙二醇,乙醇,水)、抹茶粉、小蘇打 | 
| 產地 | 台灣 | 
| 廠商名稱 | 源興行銷股份有限公司 | 
| 廠商電話號碼 | 0800035658 | 
| 廠商地址 | 台中市工業區九路15號 | 
| 保存期限 | 10個月 | 
| 製造日期/有效日期 | 10個月 | 
| 投保產品責任險字號 | 1502字第03PD03746 | 
| 其他揭露事項 | 轩 全國第一支雙纖綠茶, 促進體內環保 | 
 
 
沒有留言:
張貼留言