照過來照過來!發現好東西好商品要跟您推薦!            
                                                            【全新單機版】Apple iPhone 4S 16G 智慧型手機                 這個我從Yahoo!奇摩購物中心發現的商品實在優質!CP值也非常高!                        
                                        我做了很多關於                                    【全新單機版】Apple iPhone 4S 16G 智慧型手機                                的功課!不論是在價格與品質都是最佳選擇!                        
                                        很多鄉民朋友超級推薦                                    【全新單機版】Apple iPhone 4S 16G 智慧型手機                                        
                        現在網路購物超級方便!但是詐騙確很多!            
                                        有網購經驗10多年的我在想                    【全新單機版】Apple iPhone 4S 16G 智慧型手機                                在網路上購買比較便宜                        
                        而且24小時都能買,上網慢慢挑選,不用等店家開門也不用看店員臉色            
                        這麼方便當然選擇在網路上購買~~            
                        而且現在網路詐騙多,我只在Yahoo!奇摩購物中心!不怕被騙又有保障!            
                        如果你有興趣,可以到Yahoo!奇摩購物中心看更多其他不錯的商品            
    
 
        
        【全新單機版】Apple iPhone 4S 16G 智慧型手機
了解詳情雙核心A5處理器;800 萬像素相機;iCloud 雲端服務;Siri 語音辨識技術
| 品牌 | Apple蘋果 | 
|---|---|
| 型號 | iPhone 4S | 
| 顏色 | 黑色, 白色 | 
| 螢幕尺寸 | 3.5 吋 | 
| 處理器 | A5雙核心 | 
| 處理器分類 | 雙核心 | 
| 相機畫素 | 800 萬像素 | 
| 螢幕解析度 | 960 x 640 像素,326 ppi 解析度 | 
| 螢幕技術 | Retina | 
| RAM記憶體 | 512 MB | 
| ROM/內建儲存空間 | 32 GB | 
| 記憶卡插槽 | 無 | 
| 作業系統 | iOS 5 以上版本 | 
| 機身長度 | 115.2 mm | 
| 機身寬度 | 58.6 mm | 
| 機身厚度 | 9.3 mm | 
| 機身重量 | 140 g | 
| 電池容量 | 1432 mAh | 
| 相機功能 | 自動對焦, 閃光燈 / 補光燈, Full HD | 
| 視訊鏡頭(3G) | 有 | 
| 操作介面 | 觸控螢幕 | 
| 上網方式 | WiFi, 3G, GPRS | 
| 藍牙版本 | V4.0 | 
| 待機時間(最大) | 8.3天 | 
| 通話時間(最大) | 14小時 | 
| 機身設計 | 3.5mm 耳機孔, 雙鏡頭 | 
| 手機分類 | 直立式 | 
| 傳輸介面 | A2DP, TV-OUT, USB, 藍牙 | 
| 頻率系統 | GSM1800, GSM1900, GSM850, GSM900, HSDPA, HSUPA, WCDMA | 
| 4G LTE頻段 | 無 | 
| 感光元件 | CMOS | 
| SIM卡 | micro sim | 
| NCC認證碼 | CCAI113G0220T4 | 
 
        
        SAMSUNG GALAXY E7 5.5吋四核心智慧型手機
了解詳情5.5 吋 HD Super AMOLED;主相機 1300 萬像素;前相機 500 萬像素;1.2GHz 四核心處理器;2GB RAM / 16GB ROM
| 品牌 | SAMSUNG三星 | 
|---|---|
| 型號 | E7 | 
| 顏色 | 棉花白, 軟糖藍 | 
| 螢幕尺寸 | 5.5吋 | 
| 處理器 | 1.2GHz 四核心處理器 | 
| 處理器分類 | 四核心 | 
| 相機畫素 | 1300 | 
| 螢幕解析度 | 1, 280 x 720pixels | 
| 螢幕技術 | AMOLED | 
| RAM記憶體 | 2 | 
| ROM/內建儲存空間 | 16 | 
| 記憶卡插槽 | micro SD | 
| 作業系統 | Android | 
| 機身長度 | 151.3 | 
| 機身寬度 | 77.2 | 
| 機身厚度 | 7.3 | 
| 機身重量 | 待補 | 
| 電池容量 | 2600 | 
| 相機功能 | 有 | 
| 視訊鏡頭(3G) | 有 | 
| 操作介面 | 觸控螢幕 | 
| 藍牙版本 | V4.0 | 
| 待機時間(最大) | 實際表現依個人使用習慣有所差異 | 
| 通話時間(最大) | 實際表現依個人使用習慣有所差異 | 
| 機身設計 | 3.5mm 耳機孔 | 
| 手機分類 | 雙卡雙待機, 支援LTE | 
| 頻率系統 | B1(2100), B2(1900), B5(850), B8(900) | 
| 4G LTE頻段 | 700MHZ, 900MHZ, 1800MHZ | 
| SIM卡 | nano sim | 
| NCC認證碼 | CCAH154G0020T2 | 
| 關於規格表 | 以上規格、保固與相關配件,有任何說明錯誤依原廠 / 代理商公告為主。 | 
 
        
        GPLUS BE31 5吋四核心大容量電池智慧手機
了解詳情MediaTek MT6580 1.3GHz四核心處理器;5吋HD IPS;8GB ROM / 1GB RAM;大容量電池4000mAh
| 品牌 | G-PLUS | 
|---|---|
| 型號 | F18 | 
| 顏色 | 黑色, 紫色 | 
| 螢幕尺寸 | 5吋 | 
| 處理器 | MediaTek MT6580 1.3GHz四核心處理器 | 
| 處理器分類 | 四核心 | 
| 相機畫素 | 主相機800萬畫素 / 前鏡頭 500萬畫素 | 
| 螢幕解析度 | 1280 X 720 | 
| 螢幕技術 | HD IPS | 
| RAM記憶體 | 1GB | 
| ROM/內建儲存空間 | 8GB | 
| 記憶卡插槽 | micro SD | 
| 作業系統 | Android 5.1 | 
| 機身長度 | 144.8mm | 
| 機身寬度 | 73.2mm | 
| 機身厚度 | 9.9mm | 
| 機身重量 | 165g | 
| 電池容量 | 4000mAh | 
| 相機功能 | 拍照支援,連續拍攝、美容偵測、自拍計時器等拍照輔助功能。 | 
| 視訊鏡頭(3G) | 有 | 
| 錄影格式 | 3GP | 
| 操作介面 | 觸控螢幕 | 
| 上網方式 | WiFi, 3G | 
| 藍牙版本 | V4.0 | 
| 待機時間(最大) | 600 | 
| 通話時間(最大) | 600 | 
| 機身設計 | 3.5mm 耳機孔, 雙卡插槽, 雙鏡頭 | 
| 手機分類 | 雙卡雙待機 | 
| 防水等級 | 無 | 
| 音樂播放器 | AAC+, AMR, MID, MP3, WAV | 
| 影片播放格式 | 3GP, H.263, MPEG4 | 
| 傳輸介面 | A2DP, USB, 藍牙 | 
| 電話簿容量 | 以官方網站公佈為主 | 
| 圖片支援格式 | BMP, GIF, JPEG, PNG | 
| 頻率系統 | GSM/WCDMA | 
| 4G LTE頻段 | 無 | 
| 感光元件 | CMOS | 
| SIM卡 | mini sim | 
| NCC認證碼 | CCAK153G0210T1 | 
| 產品內容 | BE31主機*1 不可拆式電池*1 說明書*1 充電器*1 傳輸線*1 螢幕保護貼*1 | 
 
        
        HTC one E9+ dual sim 5.5吋八核心雙卡智慧手機
了解詳情5.5吋WQHD 1440X2560 2K螢幕;聯發科2.0 GHz 八核心處理器;3GB RAM/32GB ROM;2000萬畫素主相機/UltraPixel前相機
| 品牌 | HTC宏達電 | 
|---|---|
| 型號 | One E9+ dual sim | 
| 顏色 | 炭黝黑, 金沙白, 伯爵金 | 
| 螢幕尺寸 | 5.5吋WQHD 1440x2560 | 
| 處理器 | Media Tek 2.0 GHz 八核心 | 
| 處理器分類 | 八核心 | 
| 相機畫素 | 主相機2000萬畫素,前鏡頭UltraPixel | 
| 螢幕解析度 | WQHD 1440x2560 | 
| 螢幕技術 | 其他 | 
| RAM記憶體 | 3GB | 
| ROM/內建儲存空間 | 32GB | 
| 記憶卡插槽 | micro SD | 
| 作業系統 | 32GB | 
| 機身長度 | 156.5mm | 
| 機身寬度 | 76.5mm | 
| 機身厚度 | 7.54mm | 
| 機身重量 | 150g | 
| 電池容量 | 2800mah | 
| 相機功能 | 主鏡頭:2000 萬像素、自動對焦、BSI 感測器、f/2.2 光圈、27.8mm 鏡頭、支援 4K 錄影功能 ;前置相機:HTC UltraPixel™、BSI 感測器、f/2.0 光圈、24.7mm 鏡頭、支援 1080p 錄影功能 | 
| 視訊鏡頭(3G) | 有 | 
| 操作介面 | 觸控螢幕 | 
| 藍牙版本 | 搭配aptX技術的Bluetooth 4.1 | 
| 待機時間(最大) | 2G最大590hr,3G最大617hr | 
| 通話時間(最大) | 2G最大21.5hr, 3G最大14.33hr | 
| 機身設計 | 3.5mm 耳機孔, 立體聲喇叭, 雙卡插槽, 雙鏡頭 | 
| 手機分類 | 雙卡雙待機, 支援LTE | 
| 頻率系統 | 2G/3G/4G | 
| 4G LTE頻段 | FDD:Bands 1、3、5、7、8、28 ;TDD:Bands 38、39、40、41 | 
| SIM卡 | 雙 SIM 卡 (nano SIM) | 
| NCC認證碼 | CCAI154G0090T4 | 
| 其他功能 | 支援NFC | 
| 音效 | HTC BoomSound™ 音響配置 Dolby Audio™ 音 | 
| 備註 | 1.地區網路頻率可能會因應電信業者和所在地區而有所不同。上傳和下載速度也會視電信業者而定。2.由於手機軟體及APP會占用部分儲存空間,導致可用空間減少,約有21GB(32GB版本)空間可供用戶使用。而儲存空間亦會隨軟體更新及APP使用量而變動。3.電池使用時間(通話時間、待機時間或其他)會因網路和手機的使用狀況而有所不同。待機時間規格 (「規格」) 係依據工業標準所訂定在同樣環境下比較不同行動裝置之結果。待機狀態下的電力消耗深受下列因素的影響,包括但不限於網路、設定、位置、移動、信號強度及網路流量。唯有在受控制的實驗室環境下才能使用此規格比較不同的行動裝置。在現實生活中使用行動裝置時,待機時間可能明顯縮短,而且深受上述因素的影響。 | 
| 注意 | 上述規格若有變更,恕不另行通知。 | 
 
 
沒有留言:
張貼留言