照過來照過來!發現好東西好商品要跟您推薦!
【福利品】Moii E996 5吋雙卡雙待智慧型手機 這個我從Yahoo!奇摩購物中心發現的商品實在優質!CP值也非常高!
我做了很多關於 【福利品】Moii E996 5吋雙卡雙待智慧型手機 的功課!不論是在價格與品質都是最佳選擇!
很多鄉民朋友超級推薦 【福利品】Moii E996 5吋雙卡雙待智慧型手機
現在網路購物超級方便!但是詐騙確很多!
有網購經驗10多年的我在想 【福利品】Moii E996 5吋雙卡雙待智慧型手機 在網路上購買比較便宜
而且24小時都能買,上網慢慢挑選,不用等店家開門也不用看店員臉色
這麼方便當然選擇在網路上購買~~
而且現在網路詐騙多,我只在Yahoo!奇摩購物中心!不怕被騙又有保障!
如果你有興趣,可以到Yahoo!奇摩購物中心看更多其他不錯的商品
【福利品】Moii E996 5吋雙卡雙待智慧型手機
了解詳情WCDMA + GSM 雙卡雙待手機;Android 4.1 Jelly Bean 作業系統;1.2GHz 四核處理器;800 萬畫素 AF 相機;200 萬畫素前置視訊鏡頭
品牌 | Moii |
---|---|
型號 | E996 |
頻率系統 | GSM1800, GSM1900, GSM850, GSM900, HSDPA, WCDMA |
作業系統(平台) | Android 4.1 |
處理器分類 | 四核心處理器 |
處理器 | Qualcomm S4 8225Q, 1.2GHz |
主螢幕尺寸 | 5吋 |
內建相機畫素 | 800萬畫素 |
視訊鏡頭(3G) | 200萬畫素 |
ROM/內建儲存空間 | 4GB(實際可用記憶體容量會因手機軟體的預載而佔用些許記憶體空間) |
RAM記憶體 | 1GB |
記憶卡插槽 | microSD(TF) |
傳輸介面 | A2DP, USB, 藍牙 |
藍牙版本 | V2.1 |
手機分類 | 雙卡雙待機 |
相機功能 | LED 閃光燈, 全景模式拍攝, 自動對焦 |
感光元件 | CMOS |
影片播放格式 | 3GP, MPEG4 |
音樂播放器 | AAC, MID, MP3, WMA |
主螢幕解析度 | 960*540pixels |
上網方式 | 3.5G / HSDPA, 3G / WCDMA, EDGE, GPRS, Wi-Fi / WLAN |
簡訊格式 | MMS, SMS |
進階功能 | GPS(衛星導航), Push Email, RSS閱讀, 飛航模式 |
實用工具 | FM收音機, 日曆, 世界時鐘, 計時器, 計算機, 鬧鈴, 錄音 |
機身尺寸 | 143mm*72mm*9mm |
機身重量 | 160g |
電池容量 | 2000mAh(毫安培) |
機身設計 | 直立式, 雙卡插槽, 雙鏡頭 |
操作介面 | 直式 / 橫式螢幕切換, 觸控螢幕 |
LG G4c 5吋四核4G LTE雙卡智慧型手機
了解詳情支援4G LTE;雙卡雙待(4G+2G);5吋 HD 內嵌式觸控面板;主相機800萬 / 前鏡頭500萬;1.5GHZ 四核心;2,540MAH 可替換式電池;1G RAM/8G ROM
品牌 | LG樂金 |
---|---|
型號 | G4c |
顏色 | 深邃黑, 璀璨金, 晶燦白 |
螢幕尺寸 | 5吋 |
處理器 | MTK MT6732 1.5GHz |
處理器分類 | 四核心 |
相機畫素 | 主800萬畫 / 前500萬畫素 |
螢幕解析度 | 720 x 1280 |
螢幕技術 | IPS |
RAM記憶體 | 1GB |
ROM/內建儲存空間 | 8GB |
記憶卡插槽 | micro SD |
作業系統 | Android 5.0.2 |
機身長度 | 139.7mm |
機身寬度 | 69.8mm |
機身厚度 | 10.2mm |
機身重量 | 137.5g |
電池容量 | 2540mAh |
相機功能 | FHD 攝錄功能、自動對焦、聲控拍照、自拍感應手勢、補光等模式 |
視訊鏡頭(3G) | 有 |
操作介面 | 觸控螢幕 |
上網方式 | WiFi, 4G LTE, 3G, GPRS |
藍牙版本 | V4.1 |
待機時間(最大) | 依實際使用狀況而定 |
通話時間(最大) | 依實際使用狀況而定 |
機身設計 | 3.5mm 耳機孔, 雙卡插槽 |
手機分類 | 雙卡雙待機, 支援LTE |
音樂播放器 | AMR, eAAC+, MP3, WAV, WMA |
影片播放格式 | H.263, H.264, MPEG4 |
傳輸介面 | USB, 藍牙 |
圖片支援格式 | BMP, GIF, JPEG, PNG, WBMP |
頻率系統 | [2G] - 850/900/1800/1900 ; [3G] - 850/900/2100 ; [4G LTE] - 700(B28)/1800(B3)/2600(B7) Cat. 4, VoLTE |
4G LTE頻段 | 700MHZ, 1800MHZ, 2600MHZ |
感光元件 | CMOS |
SIM卡 | micro sim |
NCC認證碼 | CCAF154G0211T2 |
Victory’s 6 plus LTE 5.5吋四核心智慧型手機
了解詳情5.5吋IPS高解析度面板;聯發科 1.2GHZ 四核心;前500畫素/後鏡頭1300萬畫素;4G+3G/2G雙卡雙待;支援 遠傳/中華/台哥大/亞太/威寶 等4G頻段;6plus/6+
品牌 | Victory's |
---|---|
型號 | 6Plus |
顏色 | 銀色系, 金色系 |
螢幕尺寸 | 5.5吋 |
處理器 | 1.2Ghz |
處理器分類 | 四核心 |
相機畫素 | 前置相機500萬畫素/主相機1300萬畫素 |
螢幕解析度 | 高解析度 540*960 RGB Pixel |
螢幕技術 | IPS |
RAM記憶體 | 1GB |
ROM/內建儲存空間 | 8GB |
記憶卡插槽 | micro SD |
作業系統 | Android4.4.4 |
機身長度 | 15cm |
機身寬度 | 7cm |
機身厚度 | 0.8cm |
機身重量 | 180g |
電池容量 | 1950mAh |
相機功能 | 主相機1300萬自動對焦閃光 |
視訊鏡頭(3G) | 有 |
錄影格式 | 3GP, AVI, H.263, MPEG4, RealMedia, WMV |
操作介面 | 觸控螢幕 |
上網方式 | WiFi, 4G LTE, 3G, GPRS |
藍牙版本 | V3.0 |
待機時間(最大) | 120H |
通話時間(最大) | 5-6H |
機身設計 | 3.5mm 耳機孔, 立體聲喇叭, 雙卡插槽, 雙鏡頭 |
手機分類 | 雙卡雙待機, 支援LTE |
音樂播放器 | AAC, MP3, WAV |
影片播放格式 | 3GP, H.263, H.264, m4v, MJPEG, MPEG4, RealMedia, WMV |
傳輸介面 | USB OTG, USB, 藍牙 |
電話簿容量 | 2000筆以上 |
圖片支援格式 | Flash, GIF, JPEG, PNG |
頻率系統 | GSM 900 1800 WCDMA2100 LTE700 1800 |
4G LTE頻段 | 700MHZ, 1800MHZ |
感光元件 | CMOS |
SIM卡 | micro sim |
NCC認證碼 | CCAE154G0010T5 |
注意事項 | 各地區支援4G LTE服務的開通時間、通訊頻段、服務變動及相關電信服務細節,仍將依各地區4G電信業者公布之訊息為主 |
【福利品】Moii E996 5吋雙卡雙待智慧型手機
了解詳情WCDMA + GSM 雙卡雙待手機;Android 4.1 Jelly Bean 作業系統;1.2GHz 四核處理器;800 萬畫素 AF 相機;200 萬畫素前置視訊鏡頭
品牌 | Moii |
---|---|
型號 | E996 |
頻率系統 | GSM1800, GSM1900, GSM850, GSM900, HSDPA, WCDMA |
作業系統(平台) | Android 4.1 |
處理器分類 | 四核心處理器 |
處理器 | Qualcomm S4 8225Q, 1.2GHz |
主螢幕尺寸 | 5吋 |
內建相機畫素 | 800萬畫素 |
視訊鏡頭(3G) | 200萬畫素 |
ROM/內建儲存空間 | 4GB(實際可用記憶體容量會因手機軟體的預載而佔用些許記憶體空間) |
RAM記憶體 | 1GB |
記憶卡插槽 | microSD(TF) |
傳輸介面 | A2DP, USB, 藍牙 |
藍牙版本 | V2.1 |
手機分類 | 雙卡雙待機 |
相機功能 | LED 閃光燈, 全景模式拍攝, 自動對焦 |
感光元件 | CMOS |
影片播放格式 | 3GP, MPEG4 |
音樂播放器 | AAC, MID, MP3, WMA |
主螢幕解析度 | 960*540pixels |
上網方式 | 3.5G / HSDPA, 3G / WCDMA, EDGE, GPRS, Wi-Fi / WLAN |
簡訊格式 | MMS, SMS |
進階功能 | GPS(衛星導航), Push Email, RSS閱讀, 飛航模式 |
實用工具 | FM收音機, 日曆, 世界時鐘, 計時器, 計算機, 鬧鈴, 錄音 |
機身尺寸 | 143mm*72mm*9mm |
機身重量 | 160g |
電池容量 | 2000mAh(毫安培) |
機身設計 | 直立式, 雙卡插槽, 雙鏡頭 |
操作介面 | 直式 / 橫式螢幕切換, 觸控螢幕 |
沒有留言:
張貼留言