照過來照過來!發現好東西好商品要跟您推薦!
Apple New MacBook 12吋/1.1GHz/256GB 銀色-MF855TA 這個我從Yahoo!奇摩購物中心發現的商品實在優質!CP值也非常高!
我做了很多關於 Apple New MacBook 12吋/1.1GHz/256GB 銀色-MF855TA 的功課!不論是在價格與品質都是最佳選擇!
現在網路購物超級方便!但是詐騙確很多!
有網購經驗10多年的我在想 Apple New MacBook 12吋/1.1GHz/256GB 銀色-MF855TA 在網路上購買比較便宜
而且24小時都能買,上網慢慢挑選,不用等店家開門也不用看店員臉色
這麼方便當然選擇在網路上購買~~
而且現在網路詐騙多,我只在Yahoo!奇摩購物中心!不怕被騙又有保障!
如果你有興趣,可以到Yahoo!奇摩購物中心看更多其他不錯的商品
Apple New MacBook 12吋/1.1GHz/256GB 銀色-MF855TA
了解詳情史上最輕盈、最精巧的 Mac 筆記型電腦;12 吋 Retina 顯示器絢麗奪目;全新的觸控式軌跡板體驗
品牌 | Apple蘋果 |
---|---|
型號 | MacBook-MF855TA/A |
螢幕尺寸(吋) | 12 |
螢幕觸控 | 無 |
螢幕類型 | IPS, Retina 顯示器-12 吋 (對角線) LED 背光顯示器,採用 IPS 技術 |
螢幕解析度 | 2304 x 1440 像素,226 ppi 解析度 |
顏色 | 銀色系 |
中央處理器品牌 | Intel |
中央處理器類型 | Celeron |
中央處理器型號 | M |
晶片組 | Intel HD Graphics 5300 |
記憶體類型 | LPDDR3 |
記憶體工作頻率 | 1600 |
記憶體容量 | 8G |
記憶體擴充槽 | - |
記憶體最高支援容量 | - |
硬碟容量 | - |
硬碟轉速 | - |
固態硬碟 | 256G |
顯示卡類型 | - |
顯示晶片型號 | - |
顯示卡記憶體類型 | - |
顯示卡記憶體容量(GB) | - |
光碟機 | 無 |
USB 3.0 | 無 |
USB 2.0 | 無 |
其他連接埠 | USB-C 連接埠 |
讀卡機 | 無 |
網路攝影機 | 480p FaceTime 攝錄鏡頭 |
音效 | 立體聲揚聲器,雙麥克風,3.5 公釐耳機插孔(支援具備線控與麥克風的 Apple iPhone 耳機) |
區域網路 | - |
無線網路 | Wi-Fi,802.11ac Wi-Fi 無線網路;IEEE 802.11a/b/g/n 相容 |
藍牙 | bluetooth 4.0 |
作業系統 | Apple OS |
尺寸(長x寬x高)(mm) | 高度:0.35–1.31 公分 / 寬度:28.05 公分 / 厚度:19.65 公分 |
重量(kg) | 0.92 公斤 (2.03 磅) |
電池 | 長達 9 小時無線上網時間,長達 10 小時 iTunes 電影播放時間,長達 30 天待機時間,內建 39.7 瓦特小時鋰聚合物電池,29W USB-C 電源轉接器;USB-C 電源連接埠 |
定位 | 時尚輕巧 |
保固 | 一年保固 |
系列 | MacBook |
型式 | 標準 |
標準配件 | MacBook,29W USB-C 電源轉接器,USB-C 充電連接線 (2 公尺) |
鍵盤與觸控式軌跡板 | 配備環境光度感應器的 78 (TA) 個獨立 LED 背光按鍵的全尺寸鍵盤,包括 12 個功能鍵和 4 個方向鍵 Force Touch 觸控式軌跡板能進行精確游標控制與感壓功能;可支援「用力長按」、加速器、感壓繪圖,以及 Multi-Touch 手勢等功能 |
APPLE MacBook Air 13.3吋/4GB/128GB (MJVE2TA/A)
了解詳情螢幕尺寸:13.3吋;儲存設備:128GB 快閃;處理器:1.6GHz 雙核 Intel Core i5;記憶體:4GB 1600MHz;繪圖:Intel HD Graphics 6000;全新第5代intel Core處理器
品牌 | APPLE |
---|---|
顯示器 | 13.3 吋 (對角線) LED 背光鏡面寬螢幕顯示器,支援千萬種顏色 |
儲存設備 | 128GB PCIe 快閃儲存 |
處理器 | 1.6GHz 雙核心 Intel Core i5 (Turbo Boost 可達 2.7GHz),配備 3MB 共享 L3 快取 |
記憶體 | 主機板內建 4GB 1600MHz LPDDR3 記憶體 |
電池和電源 | 長達 12 小時無線上網時間。長達 12 小時 iTunes 電影播放時間。長達 30 天待機時間。內建 54 瓦特小時鋰聚合物 電池 |
尺寸與重量 | 高度:0.3-1.7 公分/寬度:32.5公分/深度:22.7 公分/重量:1.35 公斤 |
繪圖處理 | Intel HD Graphics 6000 雙螢幕顯示與鏡像輸出功能:同時支援內建顯示器的完整原生解析度,以及一部最高可達 3840 x 2160 像素的外接顯示器,均可顯示千萬種顏色 |
攝錄鏡頭 | 720p FaceTime HD 攝錄鏡頭 |
連接與擴充 | 兩個 USB 3 連接埠 (可達 5 Gbps) Thunderbolt 2 連接埠 (可達 20 Gbps) MagSafe 2 電源連接埠 SDXC 卡插槽 |
無線技術 | 802.11ac Wi-Fi 無線網路;IEEE 802.11a/b/g/n 相容 藍牙 4.0 無線技術 |
音訊 | 立體聲揚聲器 雙麥克風 耳機連接埠 支援具備線控與麥克風的 Apple iPhone 耳機 |
作業系統 | OS X Yosemite |
Apple iPad Air 2 WiFi+Cellular 64GB 平板電腦
了解詳情薄至6.1mm 重僅437g的設計;絢麗奪目的9.7吋Retina顯示器;強大的A8X晶片搭配M8協同處理器;Touch ID-指紋身分識別感應器;800萬像素的iSight攝錄鏡頭
品牌 | Apple蘋果 |
---|---|
型號 | iPad Air 2 |
螢幕尺寸 | 9.7吋 |
3G網路 | Wi-Fi + Cellular行動數據網路 |
系列 | iPad Air 2 LTE版 |
顏色 | 銀色系, 金色系, 太空灰 |
重量(g) | 437 公克 (0.96 磅) |
尺寸(長x寬x高)(mm) | 240 x 169.5 x 6.1 mm |
前相機畫素 | 120 |
後相機畫素 | 800 |
中央處理器型號 | 64位元架構的A8X晶片與M8動作感應協同處理器 |
中央處理器時脈(GHz) | 時脈約 1.51GHz |
處理器分類 | 雙核心 |
RAM記憶體 | 2GB |
ROM/內建儲存空間 | 64GB |
無線網路 | Wi-Fi(802.11a/b/g/n);雙頻(2.4GHz及5GHz)和MIMO |
藍牙版本 | 藍牙 4.2 技術 |
NFC | 無 |
作業系統 | iOS |
作業系統版本 | iOS9 |
螢幕類型 | Retina 顯示器:9.7 吋 (對角線) LED 背光寬螢幕 Multi-Touch 多點觸控顯示器,採用 IPS 技術 |
螢幕解析度 | 2048 x 1536 像素,264 ppi 解析度 |
螢幕觸控 | 電容式多點觸控 |
記憶卡插槽 | 無 |
記憶卡擴充最大支援容量 | 無 |
電話通訊 | FaceTime 語音/視訊,iPad Air 可透過 Wi‑Fi 與具備 FaceTime 功能的任何裝置通話 |
感應器 | Touch ID,三軸陀螺儀,加速感應器,氣壓感應器,環境光度感應器 |
特殊功能 | 智慧型助理Siri:用你的聲音來傳送訊息、設定提醒事項以及更多,使用免持,和辨識歌曲 |
傳輸介面 | Lightning |
電池(mAh) | 內建 27.3 瓦特小時可充電鋰聚合物電池,Wi‑Fi 無線上網、觀賞影片或聆聽音樂最長可達 10 小時,使用行動數據網路上網最長可達 9 小時,透過電源轉接器或電腦 USB 連接埠充電 |
原廠保固 | 1年 |
iSight 攝錄鏡頭 | 8MP iSight 攝錄鏡頭,自動對焦,ƒ/2.4 光圈,五枚鏡片組,Hybrid 紅外線濾鏡,背照式技術,更強的臉孔偵測功能,曝光控制,全景模式 (43MP 像素),連拍模式,輕點對焦,照片地理位置標記,計時模式 |
錄影功能 | 1080p HD 錄影功能 (每秒 30 影格),慢動作影片 (每秒 120 影格),具有穩定功能的縮時攝影,視訊穩定功能,更強的臉孔偵測功能,3 倍錄影縮放,影片地理位置標記 |
FaceTime HD 攝錄鏡頭 | 1.2MP 照片,ƒ/2.2 光圈,720p HD 錄影,背照式技術,照片和影片自動 HDR,更強的臉孔偵測功能,連拍模式,曝光控制,計時模式 |
Touch ID | 主畫面按鈕內建指紋身分識別感應器 |
定位功能 | 數位指南針,Wi‑Fi,輔助式全球定位系統 (A-GPS) 與全球導航衛星系統 (GLONASS),行動網路,iBeacon 微型定位服務 |
包裝盒內容 | iPad Air 2,Lightning 對 USB 連接線,USB 電源轉接器 |
Apple iPad Pro Wi-Fi 128GB 平板電腦
了解詳情12.9 吋 LED 背光螢幕 Retina HD 顯示器;64 位元架構的 Apple A9X 晶片;M9 動作感應協同處理器;原廠現貨 限量販售
品牌 | Apple蘋果 |
---|---|
型號 | iPad Pro |
螢幕尺寸 | 12.9吋 |
3G網路 | Wi‑Fi only |
系列 | iPad Pro |
顏色 | 銀色, 金色, 太空灰 |
重量(g) | 713g |
尺寸(長x寬x高)(mm) | 305.7mm*305.7mm*6.9mm |
前相機畫素 | 120萬畫素前鏡頭 |
後相機畫素 | 800萬畫素主相機 |
中央處理器型號 | 64 位元架構的 A9X 晶片 |
中央處理器時脈(GHz) | M9 動作感應協同處理器 |
處理器分類 | 雙核心 |
RAM記憶體 | 4GB |
ROM/內建儲存空間 | 128GB |
無線網路 | Wi‑Fi (802.11a/b/g/n/ac);雙頻 (2.4GHz 及 5GHz);HT80 和 MIMO |
藍牙版本 | 藍牙 4.2 技術 |
NFC | 無 |
作業系統 | iOS |
作業系統版本 | iOS 9 |
螢幕類型 | Retina 顯示器 |
螢幕解析度 | 2732 x 2048 像素,264 ppi 解析度 |
螢幕觸控 | 電容式多點觸控 |
記憶卡插槽 | 無 |
記憶卡擴充最大支援容量 | 無 |
電話通訊 | 無 |
感應器 | 陀螺儀, Touch ID, 加速感應器, 氣壓感應器, 環境光度感應器 |
特殊功能 | 無 |
傳輸介面 | Lightning |
電池(mAh) | 內建 38.5 瓦特小時可充電鋰聚合物電池 Wi‑Fi 無線上網、觀賞影片或聆聽音樂最長可達 10 小時 透過電源轉接器或電腦 USB 連接埠充電 |
原廠保固 | 一年 |
iSight 攝錄鏡頭 | 8MP iSight 攝錄鏡頭,自動對焦,ƒ/2.4 光圈,五枚鏡片組,Hybrid 紅外線濾鏡,背照式技術,更強的臉孔偵測功能,曝光控制,全景模式 (高達 43MP),連拍模式,輕點對焦,照片地理位置標記,計時模式 |
錄影功能 | 1080p HD 錄影功能 (每秒 30 影格),慢動作影片 (每秒 120 影格),具有穩定功能的縮時攝影,視訊穩定功能,更強的臉孔偵測功能,3 倍錄影縮放,影片地理位置標記 |
FaceTime HD 攝錄鏡頭 | 1.2MP 照片,ƒ/2.2 光圈,720p HD 錄影,背照式技術,照片和影片自動 HDR,更強的臉孔偵測功能,連拍模式,曝光控制,計時模式 |
FaceTime 通話 | FaceTime 語音可透過 Wi-Fi 或行動網路與具備 FaceTime 功能的任何裝置通話;FaceTime 視訊可透過 Wi-Fi 或行動網路與具備 FaceTime 功能的任何裝置通話 |
麥克風 | 雙麥克風,適用於通話、錄影與錄音 |
Siri | 用你的聲音來傳送訊息、設定提醒事項以及更多,免持使用 iPad,聆聽和辨識歌曲 |
沒有留言:
張貼留言