照過來照過來!發現好東西好商品要跟您推薦!
Philo HD 前後鏡頭M99倒車顯影防潑水後視鏡頭 行車記錄器 - 快 這個我從Yahoo!奇摩購物中心發現的商品實在優質!CP值也非常高!
我做了很多關於 Philo HD 前後鏡頭M99倒車顯影防潑水後視鏡頭 行車記錄器 - 快 的功課!不論是在價格與品質都是最佳選擇!
很多鄉民朋友超級推薦 Philo HD 前後鏡頭M99倒車顯影防潑水後視鏡頭 行車記錄器 - 快
現在網路購物超級方便!但是詐騙確很多!
有網購經驗10多年的我在想 Philo HD 前後鏡頭M99倒車顯影防潑水後視鏡頭 行車記錄器 - 快 在網路上購買比較便宜
而且24小時都能買,上網慢慢挑選,不用等店家開門也不用看店員臉色
這麼方便當然選擇在網路上購買~~
而且現在網路詐騙多,我只在Yahoo!奇摩購物中心!不怕被騙又有保障!
如果你有興趣,可以到Yahoo!奇摩購物中心看更多其他不錯的商品
Philo HD 前後鏡頭M99倒車顯影防潑水後視鏡頭 行車記錄器 - 快
了解詳情防水後鏡頭支援倒車顯影;後鏡頭紅外線輔助燈;前鏡頭140度廣角;後視鏡頭100度廣角;子母畫面 前後獨立顯示;通過BSMI符合性聲明 字號:D51267
品牌 | 飛樂 Philo |
---|---|
型號 | M99 |
機身尺寸 | 300*86*10mm |
重量 | 248g |
行車記錄器類型 | 前後鏡頭型 |
螢幕尺寸 | 2.7吋 |
影像元件 | 500萬畫素CMOSE感測器 |
鏡頭光圈 | 光圈F2.3 |
錄影角度 | 前140廣角鏡頭/後鏡頭100度廣角鏡頭 |
720P錄影模式 | 720p(1280 × 720畫素)每秒30fps,單檔24MB |
1080P錄影模式 | 無 |
照相模式 | 支援,300万像素,2048x1536 |
內建記憶體 | 無 |
記憶卡擴充 | TF 1GB~32GB, 可擴充到32G記憶卡(需自備) |
電池容量 | 570mah |
操作溫度 | -20℃~60℃ |
儲存溫度 | -20℃~60℃ |
藍牙 | 不支援 |
麥克風 | 不支援 |
G-sensor碰撞感測器 | 支援 |
GPS軌跡記錄 | 不支援 |
停車監控/移動偵測錄影 | 支援 |
測速照相提示 | 不支援 |
可調式EV值 | 可 |
延遲關機 | 可 |
內容物包裝 | 主機*1、防水後視鏡*1、車充充電器*1、USB線*1、AV 線*1、說明書*及保證卡 |
注意事項 | 備註:務必將6米線上的黑紅線一定要接車子的倒車燈電源的正負極上,不可以接車輛的其他電源,以免造成主機燒壞 |
Mio MiVue M500 鐵金剛 機車專用大光圈行車記錄器-快
了解詳情F1.8大光圈,增加進光量,提升夜間拍攝明亮度;1/2.7"大尺寸感光元件;Full HD1080P 高畫質影像;130 度廣角鏡頭;整機防水;內建750 mAh 鋰電池;一般循環錄影
品牌 | Mio |
---|---|
型號 | MiVue™ M500 |
機身尺寸 | 91.4(長)×30(高)×30(寬) mm |
重量 | 77g |
行車記錄器類型 | 單機型, 其他 |
螢幕尺寸 | 無 |
影像元件 | 1/2.7"感光元件,CMOS鏡頭、200萬畫素 |
鏡頭光圈 | F1.8光圈 |
錄影角度 | 鏡頭角度130度 |
720P錄影模式 | 不支援 |
1080P錄影模式 | 支援 |
照相模式 | 無 |
內建記憶體 | 無 |
記憶卡擴充 | MicroSD卡相容擴充槽 (建議使用Class 6含以上Micro SD卡),最大支援32G |
電池容量 | 750 mAh (約100分鐘) |
操作溫度 | 無資料 |
儲存溫度 | 無資料 |
藍牙 | 不支援 |
麥克風 | 支援 |
G-sensor碰撞感測器 | 不支援 |
GPS軌跡記錄 | 不支援 |
停車監控/移動偵測錄影 | 不支援 |
測速照相提示 | 不支援 |
內容物包裝 | 主機, 皮革環繞減震固定座, USB傳輸線 |
Trywin 3DX Mirror 5吋導航+測速+後視鏡多合一行車記錄器-快
了解詳情台灣首創平板、導航、後視鏡、行車記錄器多合一;350度旋轉鏡頭全景錄影功能;6玻廣角鏡頭;觸控螢幕;子母畫面同時顯示;Wi-Fi;G-sensor
品牌 | Trywin |
---|---|
型號 | 3DX Mirror |
機身尺寸 | 313x93x13 mm |
重量 | 390g |
行車記錄器類型 | 單機型, 後視鏡型 |
螢幕尺寸 | 5吋多點電容觸控螢幕 |
影像元件 | 6玻廣角鏡頭 |
鏡頭光圈 | F1.8 |
錄影角度 | 前鏡頭130度超廣角 |
720P錄影模式 | 支援 |
1080P錄影模式 | 支援 |
照相模式 | 支援 |
內建記憶體 | 無 |
記憶卡擴充 | 最高64GB |
電池容量 | 1200mAh |
操作溫度 | -10℃ ~ 60℃ |
儲存溫度 | -20℃ ~ 70℃ |
藍牙 | 不支援 |
麥克風 | 支援 |
G-sensor碰撞感測器 | 支援 |
GPS軌跡記錄 | 不支援 |
停車監控/移動偵測錄影 | 支援 |
測速照相提示 | 支援 |
內容物包裝 | 主機/ 車充 /USB線 /使用說明書 |
備註 | ★★以上規格及隨機標準配備以實際出貨為主★★ |
FLYone SJCAM M10 迷你輕巧 防水攝影 汽/機車 行車記錄器-快
了解詳情深度防水30米;1.5吋螢幕;1200萬高清廣角鏡頭;邊充邊錄 多種拍攝模式 單拍 自動連拍;BSMI:D33F93
品牌 | FLYone SJCAM |
---|---|
型號 | M10 |
機身尺寸 | 約48X43X43mm |
重量 | 約58g |
行車記錄器類型 | 螢幕型 |
螢幕尺寸 | 1.5吋 |
影像元件 | 無資料 |
鏡頭光圈 | 無資料 |
錄影角度 | 170度,A+級廣角鏡頭 |
720P錄影模式 | 1280 × 720畫素,每秒60fps |
1080P錄影模式 | 1920 × 1080畫素,每秒30fps |
照相模式 | 支援(相片解析度12M/8M/5M) |
內建記憶體 | 不支援 |
記憶卡擴充 | 最高支援32G (MicroSD) |
電池容量 | 900mAH |
操作溫度 | 無資料 |
儲存溫度 | 無資料 |
藍牙 | 不支援 |
麥克風 | 支援 |
G-sensor碰撞感測器 | 不支援 |
GPS軌跡記錄 | 不支援 |
停車監控/移動偵測錄影 | 支援 |
測速照相提示 | 不支援 |
可調式EV值 | 支援 |
延遲關機 | 支援 |
內容物包裝 | 如規格表說明 |
注意事項 | 主機保固一年 |
顏色 | 黑色, 銀色 |
BSMI | D33F93,本產品已投保2000萬產品責任險 |
產地 | Made in China |
沒有留言:
張貼留言