照過來照過來!發現好東西好商品要跟您推薦!
Apple iPhone 6s Plus 64G 5.5吋智慧型手機 這個我從Yahoo!奇摩購物中心發現的商品實在優質!CP值也非常高!
我做了很多關於 Apple iPhone 6s Plus 64G 5.5吋智慧型手機 的功課!不論是在價格與品質都是最佳選擇!
很多鄉民朋友超級推薦 Apple iPhone 6s Plus 64G 5.5吋智慧型手機
現在網路購物超級方便!但是詐騙確很多!
有網購經驗10多年的我在想 Apple iPhone 6s Plus 64G 5.5吋智慧型手機 在網路上購買比較便宜
而且24小時都能買,上網慢慢挑選,不用等店家開門也不用看店員臉色
這麼方便當然選擇在網路上購買~~
而且現在網路詐騙多,我只在Yahoo!奇摩購物中心!不怕被騙又有保障!
如果你有興趣,可以到Yahoo!奇摩購物中心看更多其他不錯的商品
Apple iPhone 6s Plus 64G 5.5吋智慧型手機
了解詳情iOS 9 作業系統;64 位元架構的 A9 晶片,嵌入式 M9 動作感應協同處理器;5.5 吋 LED 背光寬螢幕,具備 3D Touch的Retina HD 顯示器;主相機1200萬像素/前相機500萬像素;使用Nano-SIM卡
品牌 | Apple蘋果 |
---|---|
型號 | iphone 6s plus |
顏色 | 銀, 金, 太空灰, 玫瑰金 |
螢幕尺寸 | 5.5吋(1334 x 750 像素) |
處理器 | 64 位元 (A9 晶片+M9晶片) |
處理器分類 | 其他 |
相機畫素 | 主相機 1200 萬像素, 前相機 500 萬像素 |
螢幕解析度 | 1920 x 1080 像素,401 ppi 解析度 |
螢幕技術 | IPS |
RAM記憶體 | N/A |
ROM/內建儲存空間 | 64GB |
記憶卡插槽 | 無 |
作業系統 | iOS 9 |
機身長度 | 158.2 公釐 (6.23 吋) |
機身寬度 | 77.9 公釐 (3.07 吋) |
機身厚度 | 7.3 公釐 (0.29 吋) |
機身重量 | 192 公克 (6.77 盎司) |
電池容量 | 2750 mAh |
相機功能 | 1200 萬像素 iSight 攝錄鏡頭,像素尺寸達 1.22µ, ƒ/2.2 光圈, Live Photos, 光學影像穩定功能, 更強的局部色調對映功能, 更強的雜訊抑制功能, 藍寶石水晶保護鏡, True Tone 閃光燈, 背照式感光元件, 五枚鏡片組, Hybrid 紅外線濾鏡, 自動對焦,採用 Focus Pixels, 輕點對焦,採用 Focus Pixels, 曝光控制, 照片自動 HDR, 臉孔偵測功能, 全景模式(高達 6, 300 萬像素), 自動影像穩定功能, 連拍模式, 計時模式, 照片地理位置標記 |
視訊鏡頭(3G) | 有 |
操作介面 | 觸控螢幕 |
藍牙版本 | V4.2 |
待機時間(最大) | 最長可達 16 天 |
通話時間(最大) | 使用 3G 最長可達 24 小時 |
機身設計 | 3.5mm 耳機孔, 雙鏡頭 |
手機分類 | 支援LTE |
頻率系統 | LTE (頻段 1、2、3、4、5、7、8、12、13、17、18、19、20、25、26、27、28、29), TD-LTE (頻段 38、39、40、41)TD-SCDMA 1900 (F)、2000 (A), CDMA EV-DO Rev. A (800、1700/2100、1900、2100 MHz), UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850、900、1700/2100、1900、2100 MHz), GSM/EDGE (850、900、1800、1900 MHz) |
4G LTE頻段 | 700MHZ, 900MHZ, 1800MHZ, 2600MHZ |
SIM卡 | nano sim |
NCC認證碼 | CCAI154G0110T0 |
其他功能 | 正面具備防指印疏油外膜 |
備註 | 以上配備、內容規格為原廠提供參考若有任何錯誤,以原廠規格所公佈資料為準,如有變更,將不另行通知。 |
★鑑賞非試用★ | 因iPhone為特殊商品,開機時若開啟WI-FI、註冊Apple ID或連結上iTunes,造成保固期限開啟無法還原,將會產生費用,使用前請您謹慎思考,謝謝您。 |
Samsung Galaxy Note 5 32G 5.7吋八核心智慧手機
了解詳情Exynos 7420 八核心處理器;5.7吋 2560x1440 S-AMOLED 觸控螢幕;主相機1600萬畫素/前相機500萬畫素;4GB RAM / 32GB ROM;雙卡雙待
品牌 | SAMSUNG三星 |
---|---|
型號 | NOTE 5 |
顏色 | 白色, 金色, 銀色 |
螢幕尺寸 | 5.7吋 |
處理器 | Exynos 7420 (4x2.1 GHz + 4x1.5 GHz)八核心處理器 |
處理器分類 | 八核心 |
相機畫素 | 主相機1600萬畫素/前相機500萬畫素 |
螢幕解析度 | 2560 x 1440 |
螢幕技術 | S-AMOLED |
RAM記憶體 | 4GB |
ROM/內建儲存空間 | 32GB |
記憶卡插槽 | 無 |
作業系統 | Android 5.1 |
機身長度 | 153.2 mm |
機身寬度 | 76.1 mm |
機身厚度 | 7.6 mm |
機身重量 | 171 g |
電池容量 | 3000 mAh |
相機功能 | 自動對焦、錄影 4K、OIS 光學防手震 + VDIS 數碼防手震,0.6秒快速啟動 |
視訊鏡頭(3G) | 有 |
操作介面 | 觸控螢幕 |
藍牙版本 | V4.1 |
待機時間(最大) | 依使用狀況而定 |
通話時間(最大) | 依使用狀況而定 |
機身設計 | 3.5mm 耳機孔, 雙卡插槽, 雙鏡頭 |
手機分類 | 雙卡雙待機, 支援LTE |
頻率系統 | 2G GSM 四頻、3G WCDMA 850 + 900 + 2100 |
4G LTE頻段 | 700MHZ, 900MHZ, 1800MHZ, 2600MHZ |
SIM卡 | nano sim |
NCC認證碼 | CCAK154G0300T9 |
備註 | 以上配備、內容規格為原廠提供參考若有任何錯誤,以原廠規格所公佈資料為準,如有變更,將不另行通知。 |
GPLUS 3G 直立式無照相功能手機
了解詳情1.8吋螢幕,彩色螢幕;支援 3G 網路 / 64 和絃鈴聲;支援 MP3 播放器 / 收音機;無照相 / 不支援記憶卡
品牌 | GPLUS |
---|---|
型號 | 3G |
螢幕尺寸 | 1.8吋 |
顏色 | 白色, 黑色 |
處理器 | 無 |
手機分類 | 無照相功能 |
適用族群 | 科學園區, 阿兵哥 |
機身長度 | 109.9mm |
機身寬度 | 44.5mm |
機身厚度 | 13.5mm |
機身重量 | 70g |
電池容量 | 800mAh |
螢幕材質 | TFT |
記憶卡插槽 | 無 |
相機功能 | 無 |
頻率系統 | GSM1800, GSM900, WCDMA |
錄影格式 | 無 |
上網方式 | 3G / WCDMA |
行動電視 | 無 |
和弦鈴聲 | 64和弦 |
感光元件 | 無 |
藍牙版本 | 無 |
待機時間(最大) | 120小時 |
通話時間(最大) | 2小時 |
機身設計 | 直立式 |
WIFI功能 | 無 |
NCC認證碼 | CCAK153G0270T6 |
產品內容 | 3G主機*1 電池*1 說明書*1 充電器*1 傳輸線*1 |
Apple iPhone 6s Plus 16G 5.5吋智慧型手機
了解詳情iOS 9 作業系統;64 位元架構的 A9 晶片,嵌入式 M9 動作感應協同處理器;5.5 吋 LED 背光寬螢幕,具備 3D Touch的Retina HD 顯示器;主相機1200萬像素/前相機500萬像素;使用Nano-SIM卡
品牌 | Apple蘋果 |
---|---|
型號 | iphone 6s plus |
顏色 | 銀, 金, 太空灰, 玫瑰金 |
螢幕尺寸 | 5.5吋(1334 x 750 像素) |
處理器 | 64 位元 (A9 晶片+M9晶片) |
處理器分類 | 其他 |
相機畫素 | 主相機 1200 萬像素, 前相機 500 萬像素 |
螢幕解析度 | 1920 x 1080 像素,401 ppi 解析度 |
螢幕技術 | IPS |
RAM記憶體 | N/A |
ROM/內建儲存空間 | 16GB |
記憶卡插槽 | 無 |
作業系統 | iOS 9 |
機身長度 | 158.2 公釐 (6.23 吋) |
機身寬度 | 77.9 公釐 (3.07 吋) |
機身厚度 | 7.3 公釐 (0.29 吋) |
機身重量 | 192 公克 (6.77 盎司) |
電池容量 | 2750 mAh |
相機功能 | 1200 萬像素 iSight 攝錄鏡頭,像素尺寸達 1.22µ, ƒ/2.2 光圈, Live Photos, 光學影像穩定功能, 更強的局部色調對映功能, 更強的雜訊抑制功能, 藍寶石水晶保護鏡, True Tone 閃光燈, 背照式感光元件, 五枚鏡片組, Hybrid 紅外線濾鏡, 自動對焦,採用 Focus Pixels, 輕點對焦,採用 Focus Pixels, 曝光控制, 照片自動 HDR, 臉孔偵測功能, 全景模式(高達 6, 300 萬像素), 自動影像穩定功能, 連拍模式, 計時模式, 照片地理位置標記 |
視訊鏡頭(3G) | 有 |
操作介面 | 觸控螢幕 |
藍牙版本 | V4.2 |
待機時間(最大) | 最長可達 16 天 |
通話時間(最大) | 使用 3G 最長可達 24 小時 |
機身設計 | 3.5mm 耳機孔, 雙鏡頭 |
手機分類 | 支援LTE |
頻率系統 | LTE (頻段 1、2、3、4、5、7、8、12、13、17、18、19、20、25、26、27、28、29), TD-LTE (頻段 38、39、40、41)TD-SCDMA 1900 (F)、2000 (A), CDMA EV-DO Rev. A (800、1700/2100、1900、2100 MHz), UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850、900、1700/2100、1900、2100 MHz), GSM/EDGE (850、900、1800、1900 MHz) |
4G LTE頻段 | 700MHZ, 900MHZ, 1800MHZ, +2600MHZ |
SIM卡 | nano sim |
NCC認證碼 | CCAI154G0110T0 |
其他功能 | 正面具備防指印疏油外膜 |
★鑑賞非試用★ | 因iPhone為特殊商品,開機時若開啟WI-FI、註冊Apple ID或連結上iTunes,造成保固期限開啟無法還原,將會產生費用,使用前請您謹慎思考,謝謝您。 |
沒有留言:
張貼留言