照過來照過來!發現好東西好商品要跟您推薦!
Lenovo MIIX700 Core M7 12 吋 8G/256G SSD 變形平板筆電 這個我從Yahoo!奇摩購物中心發現的商品實在優質!CP值也非常高!
我做了很多關於 Lenovo MIIX700 Core M7 12 吋 8G/256G SSD 變形平板筆電 的功課!不論是在價格與品質都是最佳選擇!
現在網路購物超級方便!但是詐騙確很多!
有網購經驗10多年的我在想 Lenovo MIIX700 Core M7 12 吋 8G/256G SSD 變形平板筆電 在網路上購買比較便宜
而且24小時都能買,上網慢慢挑選,不用等店家開門也不用看店員臉色
這麼方便當然選擇在網路上購買~~
而且現在網路詐騙多,我只在Yahoo!奇摩購物中心!不怕被騙又有保障!
如果你有興趣,可以到Yahoo!奇摩購物中心看更多其他不錯的商品
Lenovo MIIX700 Core M7 12 吋 8G/256G SSD 變形平板筆電
了解詳情Intel Core M7-6Y75 處理器;8 GB DR3L 記憶體、256GB SSD 固態硬碟;12吋 FHD+(2160x1440) IPS觸控螢幕;隨機附護套鍵盤;Windows 10 作業系統;原廠一年台灣保固
| 品牌 | Lenovo IdeaPad |
|---|---|
| 型號 | 80QL00RXTW |
| 螢幕尺寸(吋) | 12吋 |
| 螢幕觸控 | 有螢幕觸控 |
| 螢幕類型 | IPS |
| 螢幕解析度類型 | FHD |
| 螢幕解析度 | 2160 x 1440 |
| 顏色 | 金色系 |
| 中央處理器品牌 | Intel |
| CPU類型 | Core m7 |
| 中央處理器型號 | M7-6Y75 |
| 記憶體類型 | LPDDR3 |
| 記憶體工作頻率 | 1866 |
| 記憶體容量 | 8G |
| 記憶體插槽 | 無(on board) |
| 記憶體最高支援容量 | 8G |
| 硬碟類型 | 固態硬碟 |
| 2.5吋傳統硬碟容量 | 無 |
| 2.5吋傳統硬碟轉數 | 無 |
| 固態硬碟 SSD/eMMC | 256GB |
| 顯示類型 | 內顯 |
| 顯示晶片型號 | Intel HD Graphics 515 |
| 顯示卡記憶體類型 | 無 |
| 顯示卡記憶體容量(GB) | 無 |
| 光碟機 | 無 |
| USB3.1(TypeC) | 無 |
| USB 3.0 | 1個 |
| USB 2.0 | 1個 |
| 其他連接埠 | Micro HDMI |
| 讀卡機 | Micro SD讀卡機 |
| 網路攝影機 | 前 5M / 後 5M |
| 無線網路 | 802.11 AC |
| 重量(kg) | 約1.11 Kg |
| 藍牙 | 4.0 |
| 作業系統 | Windows 10 Home 64 bit |
| 指紋辨識 | 無 |
| 電池容量(cell/mAh.) | 4 cell / 40Wh / 9hr |
| 定位 | 2 in 1 |
| 保固 | 一年保固 |
| 標準配件 | 變壓器+電源線 |
GPLUS S9012 10吋四核心智慧平板手機
了解詳情MediaTek MT8321 四核心;10吋 IPS 螢幕;16G ROM / 2G RAM;前置閃光燈;前200萬/後500萬相機畫素
| 品牌 | GPLUS |
|---|---|
| 型號 | S9012 |
| 螢幕尺寸 | 9~10.9吋 |
| 網路技術 | WiFi, 3G |
| 系列 | S9012 |
| 顏色 | 白色 |
| 重量(g) | 515g |
| 尺寸(長x寬x高)(mm) | 155mmX257.5mmX10mm |
| 前相機畫素 | 101~300萬 |
| 後相機畫素 | 301~500萬 |
| 中央處理器品牌 | MediaTek |
| 中央處理器型號 | MediaTek MT8321 四核心處理器 |
| 中央處理器時脈(GHz) | 1.3GHz |
| 處理器分類 | 四核心 |
| RAM記憶體 | 2GB |
| ROM/內建儲存空間 | 16GB |
| 無線網路 | 3G,WiFi |
| 藍牙版本 | 4.0 |
| NFC | 無 |
| 作業系統 | Android |
| 作業系統版本 | Lollipop5.1 |
| 螢幕類型 | IPS |
| 螢幕解析度 | 1280X800 |
| 記憶卡插槽 | microSD |
| 記憶卡擴充最大支援容量 | 128GB |
| 電話通訊 | 可電話通訊 |
| 感應器 | 重力感應, 光源感應 |
| 特殊功能 | SIM卡插槽 |
| 傳輸介面 | micro USB, 藍牙 |
| 電池(mAh) | 5500mAh |
| 原廠保固 | 1年保固 |
| 產品內容 | S9012主機*1 說明書*1 內建式電池*1 傳輸線*1 充電器*1 耳機*1 螢幕保護貼*1 |
Samsung Galaxy Tab E 9.6 Wi-Fi 平板電腦 (全新逾期品)
了解詳情1.3GHz四核心處理器;500萬畫素自動對焦鏡頭;9.6 吋TFT大螢幕;支援 Wi-Fi 無線上網
| 品牌 | Samsung 三星 |
|---|---|
| 型號 | Tab E 9.6 (T560) |
| 螢幕尺寸 | 9.6吋 |
| 3G網路 | 無 |
| 系列 | Tab E |
| 顏色 | 白 |
| 重量(g) | 490 |
| 尺寸(長x寬x高)(mm) | 241.9 x 149.5 x 8.5 |
| 前相機畫素 | 200萬畫素 |
| 後相機畫素 | 500萬畫素 |
| 中央處理器型號 | 1.3GHz |
| 中央處理器時脈(GHz) | 1.3GHz |
| 處理器分類 | 四核心 |
| RAM記憶體 | 1.5 GB |
| ROM/內建儲存空間 | 8GB |
| 無線網路 | Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4GHz |
| 藍牙版本 | 4.0 |
| NFC | 無 |
| 作業系統 | Android |
| 作業系統版本 | Android |
| 螢幕類型 | TFT |
| 螢幕解析度 | 1280 x 800 (WXGA) |
| 螢幕觸控 | 電容式多點觸控 |
| 記憶卡插槽 | microSD |
| 記憶卡擴充最大支援容量 | 128GB |
| 電話通訊 | 無 |
| 感應器 | 加速度計 |
| 特殊功能 | 無 |
| 傳輸介面 | micro USB, 藍牙 |
| 電池(mAh) | 5000(mAh)實際電力表現依個人使用習慣有所差異 |
| 原廠保固 | 由供應商保固三個月 |
| 備註 | 以上規格若有誤植,依原廠公告為主。 |
| 包裝明細 | 平板*1+旅充頭*1+USB傳輸線*1+說明書*1 |
Xperia Z3 Tablet Compact 8吋防水四核心平板(LTE/16G)
了解詳情Qualcomm 2.5 GHz 四核心處理器;8 吋顯示幕 WUXGA 1920x1200;RAM 3GB/ROM 16GB;810 萬畫素與自動對焦功能;國際防水防塵IP65/68
| 品牌 | SONY |
|---|---|
| 型號 | SGP641 |
| 螢幕尺寸 | 8吋 |
| 3G網路 | 其他 |
| 系列 | SONY XPERIA |
| 顏色 | 黑, 白 |
| 重量(g) | 270 |
| 尺寸(長x寬x高)(mm) | 213 x 124 x 6.4 |
| 前相機畫素 | 2.2MP |
| 後相機畫素 | 810 萬畫素 |
| 中央處理器型號 | Qualcomm® Snapdragon™ 801 |
| 中央處理器時脈(GHz) | 2.5GHz |
| 處理器分類 | 四核心 |
| RAM記憶體 | 3GB |
| ROM/內建儲存空間 | 16GB |
| 無線網路 | 有 |
| 藍牙版本 | 4.0 |
| NFC | 有 |
| 作業系統 | Android |
| 作業系統版本 | Google Android 4.4 (KitKat) |
| 螢幕類型 | IPS |
| 螢幕解析度 | WUXGA、1920x1200 畫素 |
| 螢幕觸控 | 電容式多點觸控 |
| 記憶卡插槽 | microSD |
| 記憶卡擴充最大支援容量 | 128GB |
| 電話通訊 | 有 |
| 感應器 | 光源感應 |
| 特殊功能 | 防水 |
| 傳輸介面 | micro USB, 藍牙 |
| 電池(mAh) | 4500 mAh |
| 原廠保固 | 一年 |
沒有留言:
張貼留言