
寶華堂 安心萃煉滴雞精x5盒(12瓶 盒)
了解詳情
★有生產履歷 真安心;★100%原汁原味 不加水;★油脂分離技術 不油膩;★豐富膠原蛋白 好Q彈;★高含量胺基酸 好吸收
商品名稱 | 安心萃煉滴雞精 |
---|---|
品牌 | 寶華堂 |
商品種類 | 滴雞精 |
數量 | 12瓶 盒 5盒 |
保存方式 | 其他 |
食用方式 | 用100度以上熱水隔水加熱約5分鐘,打開後即可飲用 |
內容物成份 | 鹿野土雞 |
熱量 | 20.9大卡 瓶 |
每份營養成份 | 蛋白質5.2公克 鈉57毫克 |
內容量 ( g/ml ) | 58ml |
食品添加物名稱 | 無 |
產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 台灣 高雄市 |
廠商名稱 | 眾智科技股份有限公司 |
廠商電話號碼 | 29435783 |
廠商地址 | 新北市中和區景平路150號12樓之1 |
保存期限 | 2年 |
製造日期/有效日期 | 見盒上標示 |
投保產品責任險字號 | 5000萬 |
其他揭露事項 | 請加熱後食用(勿使用微波爐加熱),限1天2次,每次不超過1瓶,每次食用量58毫升。*請放置陰涼乾燥處勿陽 |

南門市場逸湘齋 原味滴雞精3盒(10包/盒)
了解詳情
師傅堅持選用初熟黑羽土雞,六小時滴滴萃取;南門金華火腿更添風味,禮遇親友心意加倍;隔水加熱60秒,隨時隨地一碗功夫雞湯滋補;卅年食補名店逸湘齋,邀您細品厚工食補
商品名稱 | 原味滴雞精3盒(10包/盒) |
---|---|
品牌 | 南門市場逸湘齋 |
商品種類 | 湯品 |
數量 | 3盒(10包/盒) |
保存方式 | 常溫 |
內容物成份 | 雞湯 |
熱量 | 每100公克30.9大卡 |
每份營養成份 | 每100公克-蛋白質:7.5公克,脂肪:0.1公克,飽和脂肪:0.1公克,反式脂肪:0公克,碳水化合物:0公克,糖:0公克,鈉:83.1毫克 |
內容量 ( g/ml ) | 每包60毫升 |
食品添加物名稱 | 無 |
產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 台灣-南投縣 |
廠商名稱 | 逸湘齋 |
廠商電話號碼 | 02-2393-0469 |
廠商地址 | 台北市羅斯福路一段 8 號 1 樓 (南門市場175 號) |
保存期限 | 常溫兩年 |
製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 |
投保產品責任險字號 | 無 |
其他揭露事項 | 無 |
注意事項 | 本為食品特殊類別,ㄧ經拆封或食物、包裝碰撞變形或保存不良導致變質、 非運送過程失溫導致食品變質者,恕無法退換貨,敬請見諒與配合。 本商品為每日限量生鮮食品,除商品本身有瑕疵或運送過程失溫 導致食品變質者,可辦理退換貨,一經出貨如無上述之原因者 恕無法辦理退換貨,敬請見諒與配合。 |
配送區域 | 全省常溫保鮮配送到府(限台灣本島)。 |

南門市場逸湘齋-養生香菇滴雞精6盒
了解詳情
名廚X菇農研發.南門推出新食療;台中新社菇果.健康食補愈加鮮美;鮮菇富含多醣體.SGS保障放心飲;照顧重要的人.就是要多一份精力
商品名稱 | 養生香菇滴雞精6盒 |
---|---|
品牌 | 南門市場逸湘齋 |
商品種類 | 滴雞精 |
數量 | 6盒(10包/盒) |
保存方式 | 常溫 |
內容物成份 | 雞、杏鮑菇、香菇、玫瑰菇、白木耳 |
熱量 | 18.0大卡 |
每份營養成份 | 蛋白質 3g 脂肪 0.0g 飽和脂肪 0.0g 反式脂肪 0.0g 碳水化合物 1.6g 糖 0.0g 鈉 43mg 水分 96.2g 灰分 0.7g |
內容量 ( g/ml ) | 每包60ml |
食品添加物名稱 | 無 |
產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 台灣-南投縣 |
廠商名稱 | 逸湘齋 |
廠商電話號碼 | 02-2393-0469 |
廠商地址 | 台北市羅斯福路一段 8 號 1 樓 (南門市場175 號) |
保存期限 | 常溫兩年 |
製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 |
投保產品責任險字號 | 無 |
其他揭露事項 | 無 |
注意事項 | 本為食品特殊類別,ㄧ經拆封或食物、包裝碰撞變形或保存不良導致變質、 非運送過程失溫導致食品變質者,恕無法退換貨,敬請見諒與配合。 本商品為每日限量生鮮食品,除商品本身有瑕疵或運送過程失溫 導致食品變質者,可辦理退換貨,一經出貨如無上述之原因者 恕無法辦理退換貨,敬請見諒與配合。 |
配送區域 | 全省常溫保鮮配送到府(限台灣本島)。 |