照過來照過來!發現好東西好商品要跟您推薦!
【福利品】ASUS Fonepad 7 4G+WI-FI 平板(ME7230CL) 這個我從Yahoo!奇摩購物中心發現的商品實在優質!CP值也非常高!
我做了很多關於 【福利品】ASUS Fonepad 7 4G+WI-FI 平板(ME7230CL) 的功課!不論是在價格與品質都是最佳選擇!
很多鄉民朋友超級推薦 【福利品】ASUS Fonepad 7 4G+WI-FI 平板(ME7230CL)
現在網路購物超級方便!但是詐騙確很多!
有網購經驗10多年的我在想 【福利品】ASUS Fonepad 7 4G+WI-FI 平板(ME7230CL) 在網路上購買比較便宜
而且24小時都能買,上網慢慢挑選,不用等店家開門也不用看店員臉色
這麼方便當然選擇在網路上購買~~
而且現在網路詐騙多,我只在Yahoo!奇摩購物中心!不怕被騙又有保障!
如果你有興趣,可以到Yahoo!奇摩購物中心看更多其他不錯的商品
【福利品】ASUS Fonepad 7 4G+WI-FI 平板(ME7230CL)
了解詳情1.6GHz 雙核心四執行緒處理器;7 吋 IPS 觸控螢幕;500 萬畫素相機;支援 4G LTE / Wi-Fi 802.11a/b/g/n 無線網路;1GB RAM / 8GB ROM
| 品牌 | ASUS華碩 |
|---|---|
| 型號 | Fonepad 7 (ME7230CL) |
| 螢幕尺寸 | 7 吋 IPS 觸控螢幕 |
| 3G網路 | 有 |
| 系列 | Fonepad |
| 顏色 | 白 |
| 重量(g) | 333g |
| 尺寸(長x寬x高)(mm) | 197*120*10.5mm |
| 前相機畫素 | 120 萬畫素視訊鏡頭 |
| 後相機畫素 | 500 萬畫素相機 |
| 中央處理器型號 | Intel Atom Z2560 |
| 中央處理器時脈(GHz) | 1.6GHz |
| 處理器分類 | 雙核心 |
| RAM記憶體 | 1GB |
| ROM/內建儲存空間 | 8GB |
| 無線網路 | Wi-Fi 802.11a/b/g/n |
| 藍牙版本 | 4.0 |
| NFC | 無 |
| 作業系統 | Android |
| 作業系統版本 | Android 4.3 以上 |
| 螢幕類型 | IPS |
| 螢幕解析度 | 1, 280 x 800pixels |
| 螢幕觸控 | 電容式多點觸控 |
| 記憶卡插槽 | microSD |
| 記憶卡擴充最大支援容量 | 64GB |
| 電話通訊 | 有 |
| 感應器 | GPS, AGPS |
| 特殊功能 | 無 |
| 傳輸介面 | micro USB, 藍牙, USB OTG |
| 電池(mAh) | 3950mAh |
| 原廠保固 | 由供應商保固三個月 |
| 頻率系統 | FDD-LTE 900(B8), GSM850, FDD-LTE 800(B20), HSUPA, FDD-LTE 700(B28), FDD-LTE 1800(B3), HSDPA, GSM1800, GSM900, FDD-LTE 2600(B7), GSM1900, WCDMA |
| 相機功能 | 自動對焦, Full HD |
| 備註 | 以上規格若有誤植,依原廠公告為主。 |
| 注意事項 | 相關 4G LTE 電信服務之內容以各電信業者公告為準 |
| 包裝明細 | 平板*1+旅充頭*1+USB傳輸線*1 |
Samsung Tab A 9.7 Wifi 16GB 四核心平板電腦 (全新逾期品)
了解詳情1.2GHz四核心處理器;9.7吋觸控大螢幕;相機 500萬畫素;前鏡頭 200萬畫素;最高支援至128 GB microSD
| 品牌 | Samsung 三星 |
|---|---|
| 型號 | P550 |
| 螢幕尺寸 | 9.7吋 |
| 3G網路 | 無 |
| 系列 | Tab A |
| 顏色 | 灰, 白色 |
| 重量(g) | 487g |
| 尺寸(長x寬x高)(mm) | 242.5 x 166.8 x 7.5mm |
| 前相機畫素 | 200萬畫素 |
| 後相機畫素 | 500萬畫素 |
| 中央處理器型號 | Qualcomm Snapdragon 410 APQ8016 |
| 中央處理器時脈(GHz) | 1.2GHz |
| 處理器分類 | 四核心 |
| RAM記憶體 | 2GB |
| ROM/內建儲存空間 | 16GB |
| 無線網路 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz, HT40 |
| 藍牙版本 | 4.1 |
| NFC | 無 |
| 作業系統 | Android |
| 作業系統版本 | Android 5.0 |
| 螢幕類型 | TFT |
| 螢幕解析度 | 1024 x 768 (XGA) |
| 螢幕觸控 | 電容式多點觸控 |
| 記憶卡插槽 | microSD |
| 記憶卡擴充最大支援容量 | 128GB |
| 電話通訊 | 無 |
| 感應器 | 加速度計, 霍爾磁電感應器, RGB 環境光感應器 |
| 特殊功能 | 無 |
| 傳輸介面 | micro USB, 藍牙 |
| 電池(mAh) | 6000 mAh |
| 原廠保固 | 由供應商保固三個月 |
| 內建功能(Office文件) | DOC(Word), XLS(Excel), PPT(PowerPoint) |
| 備註 | 以上規格若有誤值,依原廠公告為主。 |
| 包裝明細 | 平板*1+旅充頭*1+USB傳輸線*1+耳機*1 |
ASUS MeMO Pad8 ME581CL 8吋四核平板(LTE版/16G)
了解詳情Intel 4核心 8吋IP;1920x1200(WUXGA) IPS面板;Intel Atom Z3560,四核心處理器;Android4.4作業系統;搭載SonicMaster聲籟技術
| 品牌 | ASUS華碩 |
|---|---|
| 型號 | ME581CL |
| 螢幕尺寸 | 8吋 |
| 3G網路 | 有 |
| 系列 | MeMO Pad |
| 顏色 | 珍珠白, 甜美粉 |
| 重量(g) | 299g |
| 尺寸(長x寬x高)(mm) | 123 x 213 x 7.45 mm (寬x長x高) |
| 前相機畫素 | 120萬畫素 |
| 後相機畫素 | 500萬畫素 |
| 中央處理器型號 | Intel Atom Z3560 |
| 中央處理器時脈(GHz) | 1.83 GHz |
| 處理器分類 | 四核心 |
| RAM記憶體 | 2GB |
| ROM/內建儲存空間 | 16GB |
| 無線網路 | 802.11 b/g/n |
| 藍牙版本 | 4.0 |
| NFC | 有 |
| 作業系統 | Android |
| 作業系統版本 | Android 4.4 |
| 螢幕類型 | IPS |
| 螢幕解析度 | 1280 x 800 |
| 螢幕觸控 | 電容式多點觸控 |
| 記憶卡插槽 | microSD |
| 記憶卡擴充最大支援容量 | 64GB |
| 電話通訊 | 有 |
| 感應器 | 陀螺儀, 重力感應, 光源感應, 電子羅盤, 霍爾感測器 |
| 特殊功能 | 其他 |
| 傳輸介面 | micro USB |
| 電池(mAh) | 9 小時;15.2Wh 鋰電池 |
| 原廠保固 | 一年 |
Google Nexus 7 (2代)四核7吋平板 (WiFi/16G) 黑色
了解詳情最新Android 4.3;可FOTA 到Android 5.0;強大四核心處理器;內建16G大容量儲存空間;高解析度7吋1200x1920;更輕量290g/長效10小時電力
| 品牌 | Google & ASUS Nexus7 |
|---|---|
| 型號 | Nexus7(2代) |
| 螢幕尺寸 | 7吋 |
| 3G網路 | 無 |
| 系列 | WIFI |
| 顏色 | 黑色系 |
| 重量(g) | 299g |
| 尺寸(長x寬x高)(mm) | 114mm(W) x 200mm(L) x 8.65mm(H) |
| 前相機畫素 | 120萬畫素攝影機 |
| 後相機畫素 | 500萬畫素攝影機 |
| 中央處理器型號 | Qualcomm Snapdragon S4 Pro 8064 |
| 中央處理器時脈(GHz) | 1.5GHz |
| 處理器分類 | 四核心 |
| RAM記憶體 | 2GB |
| ROM/內建儲存空間 | 16GB |
| 無線網路 | 802.11a/b/g/n |
| 藍牙版本 | V4.0 |
| NFC | 有 |
| 作業系統 | Android |
| 作業系統版本 | AndroidTM 4.3 |
| 螢幕類型 | IPS |
| 螢幕解析度 | 1920x1200 |
| 螢幕觸控 | 電容式多點觸控 |
| 記憶卡插槽 | 無 |
| 記憶卡擴充最大支援容量 | 32GB |
| 電話通訊 | 無 |
| 感應器 | G-Sensor / E-compass / Ambient Light Sensor / Gyroscope / Hall Sensor |
| 特殊功能 | 其他 |
| 傳輸介面 | 其他 |
| 電池(mAh) | 3950mAh (15Wh) 鋰電池 / 10小時 |
| 原廠保固 | 一年 |
沒有留言:
張貼留言