照過來照過來!發現好東西好商品要跟您推薦!
OPPO Find 7 5.5吋四核心旗艦智慧型手機 這個我從Yahoo!奇摩購物中心發現的商品實在優質!CP值也非常高!
我做了很多關於 OPPO Find 7 5.5吋四核心旗艦智慧型手機 的功課!不論是在價格與品質都是最佳選擇!
很多鄉民朋友超級推薦 OPPO Find 7 5.5吋四核心旗艦智慧型手機
現在網路購物超級方便!但是詐騙確很多!
有網購經驗10多年的我在想 OPPO Find 7 5.5吋四核心旗艦智慧型手機 在網路上購買比較便宜
而且24小時都能買,上網慢慢挑選,不用等店家開門也不用看店員臉色
這麼方便當然選擇在網路上購買~~
而且現在網路詐騙多,我只在Yahoo!奇摩購物中心!不怕被騙又有保障!
如果你有興趣,可以到Yahoo!奇摩購物中心看更多其他不錯的商品
OPPO Find 7 5.5吋四核心旗艦智慧型手機
了解詳情Qualcomm 2.5GHz 四核心;5.5吋Quad HD IPS 2K大螢幕;1300萬畫素主相機;RAM 3GB /ROM 32GB;支援4G LTE 1800MHz
品牌 | OPPO |
---|---|
型號 | Find 7 |
顏色 | 白色, 黑色 |
螢幕尺寸 | 5.5吋 |
處理器 | Qualcomm Snapdragon 801 2.5GHz (MSM8974AC) |
處理器分類 | 四核心 |
相機畫素 | 主相機:1300萬畫素 / 前置相機:500萬畫素 |
螢幕解析度 | Quad HD 2560x1440 pixels, 538 PPI |
螢幕技術 | Touch-on-Lens技術,支援戴手套觸控以及濕手操作 |
RAM記憶體 | 3GB |
ROM/內建儲存空間 | 32GB |
記憶卡插槽 | 最高可擴充至128GB microSD卡 |
作業系統 | ColorOS - Android 4.3系統 |
機身長度 | 152.6mm |
機身寬度 | 75mm |
機身厚度 | 9.2mm |
機身重量 | 約173g |
電池容量 | 3000mAh |
相機功能 | F2.0大光圈、全景模式拍攝、美顏模式、慢速快門、聲音相片、GIF模式、HDR |
視訊鏡頭(3G) | 有 |
操作介面 | 觸控螢幕 |
藍牙版本 | V4.0 |
待機時間(最大) | 約GSM 240小時/WCDMA 240小時 |
通話時間(最大) | 約GSM 540分鐘/WCDMA 270分鐘 |
機身設計 | 3.5mm 耳機孔, 立體聲喇叭, 其他 |
手機分類 | 支援LTE |
頻率系統 | GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900MHz WCDMA: 850/900/1900/2100MHz FDD-LTE: 800/1800/2100/2600MHz |
4G LTE頻段 | FDD-LTE:800/1800/2100/2600MHz |
SIM卡 | micro sim |
NCC認證碼 | CCAI144G009AT1 |
其他功能 | 近場無線通訊(NFC)、OTG、VOOC閃充、MaxxAudio音效 |
InFocus M510t 4G LTE 5吋四核心智慧型手機
了解詳情4G LTE不支援威寶電信;雙卡雙待雙通;內嵌式觸控面板;Gorilla Glass 3 防刮玻璃;800 萬畫素相機;200 萬畫素前置鏡頭;高通 S400 1.2GHz四核心
品牌 | InFocus富可視 |
---|---|
型號 | M510t |
顏色 | 黑色系, 白色系 |
螢幕尺寸 | 5吋 |
處理器 | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926, 1.2GHz |
處理器分類 | 四核心 |
相機畫素 | 800萬畫素 |
螢幕解析度 | 200萬畫素 |
螢幕技術 | IPS |
RAM記憶體 | 1GB RAM |
ROM/內建儲存空間 | 4GB ROM(實際可用記憶體容量會因手機軟體的預載而佔用些許記憶體空間) |
記憶卡插槽 | micro SD(TF) 擴充最高至 64GB 記憶體容量 |
作業系統 | Android 4.4 |
機身長度 | 140.5mm |
機身寬度 | 70.8mm |
機身厚度 | 8.7mm |
機身重量 | 155g |
電池容量 | 2500mAh |
相機功能 | LED 閃光燈, 自動對焦, 眨眼提示, 全景模式拍攝, 微笑對焦, 臉部辨識 |
視訊鏡頭(3G) | 有 |
操作介面 | 觸控螢幕, 直式 / 橫式螢幕切換 |
上網方式 | 3G / WCDMA, 4G / LTE, CDMA2000, Wi-Fi / WLAN, GPRS, EDGE, EVDO |
藍牙版本 | V4.0 |
待機時間(最大) | 依電池容量大小差異而定 |
通話時間(最大) | 依電池容量大小差異而定 |
機身設計 | 3.5mm 耳機孔 |
手機分類 | 支援亞太, 支援LTE, 雙卡雙待雙通 |
頻率系統 | GSM/850, 900, 1900 WCDMA/850, 1900, 2100 MHz EVDO 1x/DO:BC0 800 MHz FDD LTE/ Band 1 and Band 3 TD-LTE/Band 41 SVLTE Supportive/BC1+Band 1 and BC0 +Band 3 |
4G LTE頻段 | FDD-LTE:1800(B3)/2100(B1) MHz (SIM1支持)4G:TD-LTE:2500(B41) MHz (SIM1支持)*LTE支援最高下載速率100Mbps(不支援威寶電信/台灣之星頻段) *實際傳輸速度,依使用環境與電信商支援能力有所不同 |
感光元件 | CMOS |
SIM卡 | micro sim |
NCC認證碼 | CCAF144G0330T2 |
【福利品】SAMSUNG GALAXY Note 2 16G 5.5吋四核心智慧手機
了解詳情5.5 吋 HD Super AMOLED 電容式觸控螢幕;800 萬畫素 BSI 背照式相機、190 萬畫素視訊鏡頭;內建 1.6GHz 四核心處理器;支援 1080P Full HD
品牌 | SAMSUNG三星 |
---|---|
型號 | N7100 |
顏色 | 白, 灰, 粉 |
螢幕尺寸 | 5.5吋 |
處理器 | Exynos 4412 / 1.6GHz |
處理器分類 | 四核心 |
相機畫素 | 800 萬畫素 BSI 背照式相機、190 萬畫素視訊鏡頭 |
螢幕解析度 | 1, 280 x 720pixels |
螢幕技術 | AMOLED |
RAM記憶體 | 2GB |
ROM/內建儲存空間 | 16GB |
記憶卡插槽 | micro SD |
作業系統 | Android 4.1 Jelly Bean |
機身長度 | 151.1mm(公厘) |
機身寬度 | 80.5mm(公厘) |
機身厚度 | 9.4mm(公厘) |
機身重量 | 180g(公克) |
電池容量 | 3100mAh(毫安培) |
相機功能 | LED 閃光燈, 全景模式拍攝, 自動對焦, 相片座標記錄, Full HD |
視訊鏡頭(3G) | 有 |
操作介面 | 觸控螢幕 |
藍牙版本 | V4.0 |
待機時間(最大) | (通話與待機時間因網路結構及功能選擇、使用狀況而定) |
通話時間(最大) | (通話與待機時間因網路結構及功能選擇、使用狀況而定) |
機身設計 | 3.5mm 耳機孔, 雙鏡頭 |
手機分類 | 其他 |
頻率系統 | GSM1800, GSM1900, GSM850, GSM900, HSDPA, HSUPA, WCDMA |
4G LTE頻段 | N/A |
SIM卡 | micro sim |
NCC認證碼 | CCAK123G0180T7 |
備註 | 以上規格若有誤值,依原廠公告為主 |
包裝明細 | 手機*1+旅充頭*1+USB傳輸線*1+耳機*1 |
【福利品】Samsung Galaxy Note 4 32G 八核心智慧型手機
了解詳情超省電模式;5 .7吋大螢幕;八核心處理器;30 分鐘閃電快充;RAM3GB/ROM32GB
品牌 | SAMSUNG三星 |
---|---|
型號 | N910U |
顏色 | 白色, 粉紅色, 黑色, 金色 |
螢幕尺寸 | 5.7吋 |
處理器 | 八核心Exynos 5433, 1.9GHz + 1.3GHz |
處理器分類 | 八核心 |
相機畫素 | 主鏡頭:1600萬畫素 前置鏡頭: 370萬畫素 |
螢幕解析度 | 2560 x 1440 (Quad HD) |
螢幕技術 | AMOLED |
RAM記憶體 | 3GB |
ROM/內建儲存空間 | 32GB (作業系统或軟體版本的更新可能會導致用户可使用空間容量有所改變) |
記憶卡插槽 | micro SD |
作業系統 | Android |
機身長度 | 153.5mm |
機身寬度 | 78.6mm |
機身厚度 | 8.5mm |
機身重量 | 176g |
電池容量 | 3220mAh (實際電力表現依個人使用習慣有所差異) |
相機功能 | 閃光燈.自動對焦.後置感應快門.影片錄製解析度:UHD 4K |
視訊鏡頭(3G) | 有 |
操作介面 | 觸控螢幕 |
藍牙版本 | V4.1 |
待機時間(最大) | 通話與待機時間因網路結構及功能選擇、使用狀況而定 |
通話時間(最大) | 通話與待機時間因網路結構及功能選擇、使用狀況而定 |
機身設計 | 3.5mm 耳機孔, 雙鏡頭 |
手機分類 | 支援LTE |
傳輸介面 | USB, 藍牙 |
頻率系統 | 2G GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 / 3G 頻率 B1(2100), B2(1900), B5(850), B8(900) |
4G LTE頻段 | 700MHZ, 900MHZ, 1800MHZ, 2100MHZ, 1900MHZ, 850MHZ, 2600MHZ |
SIM卡 | micro sim |
NCC認證碼 | CCAK144G0150T8 |
支援外接記憶體 | 最高支援至128 GB microSD |
注意事項 | 相關 4G LTE 電信服務之內容以各電信業者公告為準 |
備註 | 以上規格若有誤值,依原廠公告為主。 |
商品包裝內容 | 手機*1+電池*1+耳機*1+USB傳輸線*1+原廠旅充頭*1(此旅充頭不支援快充、需使用快充功能請另行購買) |
沒有留言:
張貼留言