照過來照過來!發現好東西好商品要跟您推薦!            
                                                            Samsung Galaxy Tab E 9.6吋四核心平板電腦(T560/WiFi版)                 這個我從Yahoo!奇摩購物中心發現的商品實在優質!CP值也非常高!                        
                                        我做了很多關於                                    Samsung Galaxy Tab E 9.6吋四核心平板電腦(T560/WiFi版)                                的功課!不論是在價格與品質都是最佳選擇!                        
                                        很多鄉民朋友超級推薦                                    Samsung Galaxy Tab E 9.6吋四核心平板電腦(T560/WiFi版)                                        
                        現在網路購物超級方便!但是詐騙確很多!            
                                        有網購經驗10多年的我在想                    Samsung Galaxy Tab E 9.6吋四核心平板電腦(T560/WiFi版)                                在網路上購買比較便宜                        
                        而且24小時都能買,上網慢慢挑選,不用等店家開門也不用看店員臉色            
                        這麼方便當然選擇在網路上購買~~            
                        而且現在網路詐騙多,我只在Yahoo!奇摩購物中心!不怕被騙又有保障!            
                        如果你有興趣,可以到Yahoo!奇摩購物中心看更多其他不錯的商品            
    
 
        
        Samsung Galaxy Tab E 9.6吋四核心平板電腦(T560/WiFi版)
了解詳情9.6吋WXGA TFT;四核心處理器1.3GHZ;相機解析度:500萬畫素;前置鏡頭解析度:200萬畫素;8G ROM / 1.5G RAM
| 品牌 | 三星 | 
|---|---|
| 作業系統 | Android | 
| 主螢幕技術 | TFT | 
| 主螢幕解析度 | 1280 x 800 (WXGA) | 
| 主螢幕尺寸 | 9.6" (243.4mm) | 
| 核心處理器時脈 | 1.3GHz | 
| 核心處理器類型 | 四核心處理器 | 
| RAM (GB) | 1.5 GB | 
| 支援外接記憶體 | 最高支援至128 GB microSD | 
| 相機解析度 | 500萬畫素 | 
| 前置鏡頭解析度 | 200萬畫素 | 
| 閃光燈 | 無 | 
| 自動對焦 | 有 | 
| 影片錄製解析度 | HD (1280 x 720) @30fps | 
| 感應器 | 感應器 、加速度計 | 
| 尺寸 (長x寬x高,mm) | 241.9 x 149.5 x 8.5 | 
| 重量 (g) | 490 | 
| 電池 | 5000mAh | 
| 影片播放格式 | MP4, M4V, 3GP, 3G2, MKV, WEBM | 
| 影片播放解析度 | FHD (1920 x 1080) @30fps | 
| 音樂播放格式 | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | 
| 定位系統 | GPS, Glonass | 
| MHL | 否 | 
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 2.4GHz | 
| Wi-Fi Direct | 有 | 
| 藍牙版本 | Bluetooth v4.0 | 
| NFC | 無 | 
| PC 同步應用程式 | Kies | 
| 平台 | 僅支援 Wi-Fi | 
 
        
        ASUS ZenPad 8.0 8吋 Z380KL LTE平板電腦(八核心/16G)
了解詳情8吋IPS觸控螢幕;八核心處理器;Android 5.0 Lollipop系統
| 品牌 | ASUS華碩 | 
|---|---|
| 型號 | Z380KL | 
| 螢幕尺寸 | 8" WXGA | 
| 3G網路 | 有 | 
| 系列 | ZenPad 8.0 | 
| 顏色 | 黑, 白 | 
| 重量(g) | 350 g | 
| 尺寸(長x寬x高)(mm) | 209 x 123 x 8.5 mm (長x寬x高) | 
| 前相機畫素 | 2 百萬畫素 | 
| 後相機畫素 | 8 百萬畫素 | 
| 中央處理器型號 | Qualcomm? MSM8929 Octa-Core | 
| 中央處理器時脈(GHz) | Quad 1.36GHz + Quad 1.0GHz | 
| 處理器分類 | 八核心 | 
| RAM記憶體 | 2GB | 
| ROM/內建儲存空間 | 16GB | 
| 無線網路 | WLAN802.11 b/g/n | 
| 藍牙版本 | 4.0 | 
| NFC | 無 | 
| 作業系統 | Android | 
| 作業系統版本 | 5.0 | 
| 螢幕類型 | 以官網公布為主 | 
| 螢幕解析度 | 1280x800 | 
| 螢幕觸控 | 電容式多點觸控 | 
| 記憶卡插槽 | microSD | 
| 記憶卡擴充最大支援容量 | 64GB | 
| 電話通訊 | 有 | 
| 感應器 | 重力感應 | 
| 特殊功能 | 無 | 
| 傳輸介面 | micro USB | 
| 電池(mAh) | 4000mAh | 
| 原廠保固 | 一年 | 
 
        
        JSmax Master T14 -10吋四核平板電腦 (Wi-Fi/8GB)
了解詳情●搭載四核心;●解析度為1024*600;●雙鏡頭(前30萬/後200萬);●內建儲存容量8GB;●產物保險2000萬
| 品牌 | SONYllLGllBenQllSamsungllJSmaxll集嘉 | 
|---|---|
| 型號 | MID-1014Q | 
| 螢幕尺寸 | 10.1吋 | 
| 3G網路 | 支援外接式USB 3G無線網卡 (須搭配相容型號使用) | 
| 系列 | MASTER | 
| 顏色 | 黑色, 白色 | 
| 重量(g) | 500 g | 
| 尺寸(長x寬x高)(mm) | 256x152x11 mm | 
| 前相機畫素 | 30 | 
| 後相機畫素 | 200 | 
| 中央處理器型號 | Allwinner A33 | 
| 中央處理器時脈(GHz) | 1.3GHz | 
| 處理器分類 | 四核心 | 
| RAM記憶體 | 512MB | 
| ROM/內建儲存空間 | 8GB | 
| 無線網路 | 802.11b/g/n | 
| 藍牙版本 | 4.0 | 
| NFC | 無 | 
| 作業系統 | Android | 
| 作業系統版本 | 4.4.2 | 
| 螢幕類型 | TFT | 
| 螢幕解析度 | 1024*600 | 
| 螢幕觸控 | 電容式多點觸控 | 
| 記憶卡插槽 | microSD | 
| 記憶卡擴充最大支援容量 | 32GB | 
| 電話通訊 | 無 | 
| 感應器 | 重力感應 | 
| 特殊功能 | 內建Wifi display | 
| 傳輸介面 | micro USB, 藍牙 | 
| 電池(mAh) | 3000 mAh | 
| 原廠保固 | 12個月 (耗材商品:電池保固3個月、線材無保固) | 
 
        
        ASUS MeMO Pad 8 ME181CX Intel四核8吋IPS平板(8G/四色)
了解詳情64位元四核心 Intel® Atom™ 處理器;1280x 800高解析度IPS面板;最新的Android™ 4.4作業系統;SonicMaster 聲籟技術與高品質的喇叭,豐富你的多媒體體驗
| 品牌 | ASUS華碩 | 
|---|---|
| 型號 | ME181CX | 
| 螢幕尺寸 | 8吋 | 
| 3G網路 | 無 | 
| 系列 | MeMo Pad | 
| 顏色 | 香檳金, 神秘紫, 經典黑, 魅力白 | 
| 重量(g) | 320g | 
| 尺寸(長x寬x高)(mm) | 211*124*8.8mm | 
| 前相機畫素 | 30 | 
| 後相機畫素 | 200 | 
| 中央處理器型號 | Intel Atom Z3745四核心處理器 | 
| 中央處理器時脈(GHz) | up to 1.86GHz | 
| 處理器分類 | 四核心 | 
| RAM記憶體 | 1GB | 
| ROM/內建儲存空間 | 8GB | 
| 無線網路 | 802.11b/g/n, Bluetooth V4.0 支援Miracast 無線方式分享視訊 | 
| 藍牙版本 | 無 | 
| NFC | 無 | 
| 作業系統 | Android | 
| 作業系統版本 | Android KitKat 4.4 | 
| 螢幕類型 | IPS | 
| 螢幕解析度 | 1280*800 | 
| 螢幕觸控 | 電容式多點觸控 | 
| 記憶卡插槽 | microSD | 
| 記憶卡擴充最大支援容量 | 16GB | 
| 電話通訊 | 無 | 
| 感應器 | GPS, 陀螺儀, 重力感應 | 
| 特殊功能 | 無 | 
| 傳輸介面 | micro USB | 
| 電池(mAh) | 15.2Wh / 4000mAh鋰電 | 
| 原廠保固 | 1年本地保 | 
 
 
沒有留言:
張貼留言