照過來照過來!發現好東西好商品要跟您推薦!
貝納頌 三合一經典曼特寧咖啡(10包/盒) 這個我從Yahoo!奇摩購物中心發現的商品實在優質!CP值也非常高!
我做了很多關於 貝納頌 三合一經典曼特寧咖啡(10包/盒) 的功課!不論是在價格與品質都是最佳選擇!
很多鄉民朋友超級推薦 貝納頌 三合一經典曼特寧咖啡(10包/盒)
現在網路購物超級方便!但是詐騙確很多!
有網購經驗10多年的我在想 貝納頌 三合一經典曼特寧咖啡(10包/盒) 在網路上購買比較便宜
而且24小時都能買,上網慢慢挑選,不用等店家開門也不用看店員臉色
這麼方便當然選擇在網路上購買~~
而且現在網路詐騙多,我只在Yahoo!奇摩購物中心!不怕被騙又有保障!
如果你有興趣,可以到Yahoo!奇摩購物中心看更多其他不錯的商品
貝納頌 三合一經典曼特寧咖啡(10包/盒)
了解詳情細緻香醇,質感濃郁;對品味的完美堅持
商品名稱 | 貝納頌三合一經典曼特寧咖啡(20gx10入/盒) |
---|---|
品牌 | 貝納頌 |
商品種類 | 咖啡粉 |
保存方法 | 請保持於陰涼處, 避免高溫陽光直射 |
內容物成份 | 奶精(葡萄糖漿、氫化棕櫚油、磷酸氫二鉀、多磷酸鈉、乾酪素鈉、脂肪酸甘油酯、單雙脂肪酸甘油二乙醯酒石酸酯、香料、二氧化矽、鹽、檸檬酸鈉)、砂糖、咖啡粉、乳糖、複方香料(麥芽糊精、乳糖、香料、二氧化矽)、聚糊精、乾酪素鈉、食鹽 |
熱量 | 90大卡 |
每份營養成份 | 每一份量20公克,本包裝含10份、每份熱量90大卡、蛋白質0.8公克、脂肪2.7公克、飽和脂肪2.6公克、反式脂肪0.0公克、碳水化合物15.7公克、糖8.0公克、鈉43毫克※ 營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 |
內容量 ( g/ml ) | (20gx10入/盒) |
食品添加物名稱 | 標示於成份中 |
產地 | 台灣 |
廠商名稱 | 味全食品工業股份有限公司 出品 |
廠商電話號碼 | 0800-021-007 |
廠商地址 | 台北市松江路125號 |
保存期限 | 依包裝標示為主:2年 |
製造日期/有效日期 | 標示於外包裝上 |
投保產品責任險字號 | 1000字第03PR000309號 |
其他揭露事項 | 無 |
食品業者登錄字號 | P-111347802-00003-2 |
使用方法 | 請先將咖啡包撕開,倒入杯中用150CC熱開水直接沖泡稍加攪拌,即可享用。 |
伯朗 雨林聯盟認證豆濾掛咖啡(10gx10入)
了解詳情只要1分鐘,不需任何設備,讓上班族與外出者只要一分鐘,就能隨時隨地輕鬆享受滴濾式新鮮香醇的純粹100%伯朗咖啡研磨咖啡。
商品名稱 | 伯朗濾掛咖啡-雨林聯盟認證豆 |
---|---|
品牌 | 金車伯朗 |
商品種類 | 咖啡粉 |
保存方法 | 請儲藏於陰涼處,避免高溫與陽光直射。 |
內容物成份 | 100%純研磨咖啡(100% Ground Coffee) |
每份營養成份 | 依法規可免揭露 |
內容量 ( g/ml ) | 每盒10入/每包10克 |
食品添加物名稱 | 無 |
產地 | 台灣 |
廠商名稱 | 金車股份有限公司平鎮廠製造 |
廠商電話號碼 | (02)2368-9851 |
廠商地址 | 桃園平鎮市中興路527號 |
保存期限 | 18個月 |
製造日期/有效日期 | 標示於外袋上(西曆年、月、日) |
投保產品責任險字號 | 台灣產物保險1F870400003203100001 |
其他揭露事項 | ★食品業者登錄字號*:A122009933000006★購買食品類商品,因商品效期長短不一,自消費者收受日計算起商品確保最少10日以上有效日期。即期品會於品名/文案/活動中說明並標示效期。 |
AGF 箴言金咖啡(80g)
了解詳情日本原裝進口;日本大廠AGF品牌;即沖即飲的香醇口感;輕鬆享受美好時光
商品名稱 | AGF 箴言金咖啡(80g) |
---|---|
品牌 | AGF |
商品種類 | 咖啡粉 |
保存方法 | 常溫貯存, 請置於陰涼乾燥處保存, 避免高溫及太陽直曬 |
內容物成份 | 咖啡(巴西, 印度尼西亞). |
熱量 | 每1份量 2公克 本包裝含 40份 熱量 4大卡 |
每份營養成份 | 熱量 4大卡 蛋白質 0.2公克 脂肪 0公克 飽和脂肪 0公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 0.7公克 鈉 0毫克 |
內容量 ( g/ml ) | 80公克 |
食品添加物名稱 | 咖啡(巴西, 印度尼西亞). |
產地 | 日本 |
廠商名稱 | 太冠國際開發事業有限公司 |
廠商電話號碼 | (02)2218-1010 |
廠商地址 | 新北市新店區中正路538巷1號1樓 |
保存期限 | 24個月 |
製造日期/有效日期 | 如包裝上日期所示(西元年月日)若無日, 以當月最後一日計 |
投保產品責任險字號 | 03PR000267 |
其他揭露事項 | 以1包(2公克)沖泡一杯後,咖啡因:80mg |
* | 咖啡因每日攝取量應低於300mg, 孩童及孕哺婦慎用 |
工廠 | 日本三重縣工廠 |
沒有留言:
張貼留言