照過來照過來!發現好東西好商品要跟您推薦!            
                                                            ASUS ZenPad 10 Z300M 10吋四核平板 (WiFi/16G)                 這個我從Yahoo!奇摩購物中心發現的商品實在優質!CP值也非常高!                        
                                        我做了很多關於                                    ASUS ZenPad 10 Z300M 10吋四核平板 (WiFi/16G)                                的功課!不論是在價格與品質都是最佳選擇!                        
                                        很多鄉民朋友超級推薦                                    ASUS ZenPad 10 Z300M 10吋四核平板 (WiFi/16G)                                        
                        現在網路購物超級方便!但是詐騙確很多!            
                                        有網購經驗10多年的我在想                    ASUS ZenPad 10 Z300M 10吋四核平板 (WiFi/16G)                                在網路上購買比較便宜                        
                        而且24小時都能買,上網慢慢挑選,不用等店家開門也不用看店員臉色            
                        這麼方便當然選擇在網路上購買~~            
                        而且現在網路詐騙多,我只在Yahoo!奇摩購物中心!不怕被騙又有保障!            
                        如果你有興趣,可以到Yahoo!奇摩購物中心看更多其他不錯的商品            
    
ASUS ZenPad 10 Z300M 10吋四核平板 (WiFi/16G)
了解詳情10吋IPS 1280*800;MTK 8163 (1.3 GHz,64-bit);EMMC 16GB / DDR3L 2GB;前:200萬/後:500萬畫素;Andoird M 6.0
| 品牌 | ASUS華碩 | 
|---|---|
| 型號 | Z300M | 
| 螢幕尺寸 | 9~10.9吋 | 
| 網路技術 | WiFi | 
| 系列 | ZenPad 10 | 
| 顏色 | 迷霧黑, 高貴白, 玫瑰金 | 
| 重量(g) | 490 | 
| 尺寸(長x寬x高)(mm) | 172 mm (W) x 251.6 mm (L) x 7.9~8.95mm (H) | 
| 前相機畫素 | 101~300萬 | 
| 後相機畫素 | 301~500萬 | 
| 中央處理器品牌 | MediaTek | 
| 中央處理器型號 | MTK 8163 Quad-core | 
| 中央處理器時脈(GHz) | 1.3 GHz, 64-bit | 
| 處理器分類 | 四核心 | 
| RAM記憶體 | 2GB | 
| ROM/內建儲存空間 | 16GB | 
| 無線網路 | 802.11a/b/g/n | 
| 藍牙版本 | 4.0 | 
| NFC | 無 | 
| 作業系統 | Android | 
| 作業系統版本 | Andoird M 6.0 | 
| 螢幕類型 | IPS | 
| 螢幕解析度 | 1280*800 (WXGA) | 
| 記憶卡插槽 | microSD | 
| 記憶卡擴充最大支援容量 | 128GB | 
| 電話通訊 | 無 | 
| 感應器 | GPS , GLONASS , 重力感應 , 光源感應 , 電子羅盤 , 霍爾磁電感應器 | 
| 特殊功能 | 無 | 
| 傳輸介面 | micro USB , 藍牙 | 
| 電池(mAh) | 4680mAh | 
| 原廠保固 | 1年保固 | 
ACER Iconia One7 B1-780 7吋四核WiFi/16G
了解詳情7吋 1280x720;MTK MT8163 四核心;記憶體:1GB RAM;容量:16G;相機:前30萬/後200萬畫素;Android 6.0
| 品牌 | acer宏碁 | 
|---|---|
| 型號 | B1-780 | 
| 螢幕尺寸 | 7吋~7.9吋 | 
| 網路技術 | WiFi | 
| 系列 | Iconia One7 | 
| 顏色 | 黑色, 白色 | 
| 重量(g) | 270g | 
| 尺寸(長x寬x高)(mm) | 191.7 x 101 x 9.35 mm | 
| 前相機畫素 | 100萬以下 | 
| 後相機畫素 | 101~300萬 | 
| 中央處理器品牌 | MediaTek | 
| 中央處理器型號 | MTK MT8163 | 
| 中央處理器時脈(GHz) | 1.3GHz | 
| 處理器分類 | 四核心 | 
| RAM記憶體 | 1GB | 
| ROM/內建儲存空間 | 16GB | 
| 無線網路 | 802.11 a/b/g/n wireless LAN | 
| 藍牙版本 | 4.0 | 
| NFC | 無 | 
| 作業系統 | Android | 
| 作業系統版本 | Android 6.0 | 
| 螢幕類型 | IPS | 
| 螢幕解析度 | 1280x720 | 
| 記憶卡插槽 | microSD | 
| 記憶卡擴充最大支援容量 | 128GB | 
| 電話通訊 | 無 | 
| 感應器 | GPS | 
| 特殊功能 | 無 | 
| 傳輸介面 | micro USB, 藍牙 | 
| 電池(mAh) | 2780 mAh | 
| 原廠保固 | 1年保固 | 
【福利品】Samsung Galaxy Tab S2 8吋 wifi(福利99)
了解詳情5.6 mm 世界超薄機身;2K Super AMOLED 還原真實原色;1.9GHz+1.3GHz 八核心處理器;3GB RAM / 32GB ROM
| 品牌 | SAMSUNG三星 | 
|---|---|
| 型號 | T710 | 
| 螢幕尺寸 | 8吋~8.9吋 | 
| 網路技術 | WiFi | 
| 系列 | Tab S2 | 
| 顏色 | 白, 金 | 
| 重量(g) | 265 g | 
| 尺寸(長x寬x高)(mm) | 198.6 x 134.8 x 5.6 mm | 
| 前相機畫素 | 101~300萬 | 
| 後相機畫素 | 801萬~1000萬 | 
| 中央處理器品牌 | Samsung | 
| 中央處理器型號 | Exynos 5433 1.9+1.3GHz 八核心處理器 | 
| 中央處理器時脈(GHz) | 1.9+1.3GHz | 
| 處理器分類 | 八核心 | 
| RAM記憶體 | 3GB | 
| ROM/內建儲存空間 | 32GB | 
| 無線網路 | 有 | 
| 藍牙版本 | 4.1 | 
| NFC | NFC | 
| 作業系統 | Android | 
| 作業系統版本 | Android 5.0.2 | 
| 螢幕類型 | Super AMOLED | 
| 螢幕解析度 | 2048 x 1536 | 
| 記憶卡插槽 | microSD | 
| 記憶卡擴充最大支援容量 | 128GB | 
| 電話通訊 | 無 | 
| 感應器 | GPS , 陀螺儀 , 重力感應 , 光源感應 , 指紋辨識器 | 
| 特殊功能 | 無 | 
| 傳輸介面 | micro USB , 藍牙 | 
| 電池(mAh) | 4000 mAh | 
| 原廠保固 | 1年保固 | 
Apple iPad Pro 12.9吋 Wi-Fi 128GB 平板電腦
了解詳情12.9 吋 LED 背光螢幕 Retina HD 顯示器;64 位元架構的 Apple A9X 晶片;M9 動作感應協同處理器;原廠現貨 限量販售
| 品牌 | Apple蘋果 | 
|---|---|
| 型號 | iPad Pro | 
| 螢幕尺寸 | 11吋以上, 12.9吋 | 
| 系列 | iPad Pro | 
| 顏色 | 銀色, 金色, 太空灰 | 
| 重量(g) | 713g | 
| 尺寸(長x寬x高)(mm) | 305.7mm*305.7mm*6.9mm | 
| 前相機畫素 | 101~300萬, 120萬畫素前鏡頭 | 
| 後相機畫素 | 501萬~800萬, 800萬畫素主相機 | 
| 中央處理器型號 | 64 位元架構的 A9X 晶片 | 
| 中央處理器時脈(GHz) | M9 動作感應協同處理器 | 
| 處理器分類 | 無, 雙核心 | 
| RAM記憶體 | 無, 4GB | 
| ROM/內建儲存空間 | 128GB | 
| 無線網路 | Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac);雙頻 (2.4GHz 及 5GHz);HT80 和 MIMO, Wi‑Fi (802.11a/b/g/n/ac);雙頻 (2.4GHz 及 5GHz);HT80 和 MIMO | 
| 藍牙版本 | 4.2, 藍牙 4.2 技術 | 
| NFC | 無 | 
| 作業系統 | iOS | 
| 作業系統版本 | iOS 9 | 
| 螢幕類型 | Retina, Retina 顯示器 | 
| 螢幕解析度 | 2732 x 2048 像素,264 ppi 解析度 | 
| 記憶卡插槽 | 無 | 
| 記憶卡擴充最大支援容量 | 無 | 
| 電話通訊 | 無 | 
| 感應器 | 陀螺儀, Touch ID, 加速感應器, 氣壓感應器, 環境光度感應器 | 
| 特殊功能 | 無 | 
| 傳輸介面 | Lightning | 
| 電池(mAh) | 內建 38.5 瓦特小時可充電鋰聚合物電池 Wi?Fi 無線上網、觀賞影片或聆聽音樂最長可達 10 小時 透過電源轉接器或電腦 USB 連接埠充電, 內建 38.5 瓦特小時可充電鋰聚合物電池 Wi‑Fi 無線上網、觀賞影片或聆聽音樂最長可達 10 小時 透過電源轉接器或電腦 USB 連接埠充電 | 
| 原廠保固 | 1年保固, 一年 | 
| iSight 攝錄鏡頭 | 8MP iSight 攝錄鏡頭,自動對焦,?/2.4 光圈,五枚鏡片組,Hybrid 紅外線濾鏡,背照式技術,更強的臉孔偵測功能,曝光控制,全景模式 (高達 43MP),連拍模式,輕點對焦,照片地理位置標記,計時模式, 8MP iSight 攝錄鏡頭,自動對焦,ƒ/2.4 光圈,五枚鏡片組,Hybrid 紅外線濾鏡,背照式技術,更強的臉孔偵測功能,曝光控制,全景模式 (高達 43MP),連拍模式,輕點對焦,照片地理位置標記,計時模式 | 
| 錄影功能 | 1080p HD 錄影功能 (每秒 30 影格),慢動作影片 (每秒 120 影格),具有穩定功能的縮時攝影,視訊穩定功能,更強的臉孔偵測功能,3 倍錄影縮放,影片地理位置標記 | 
| FaceTime HD 攝錄鏡頭 | 1.2MP 照片,?/2.2 光圈,720p HD 錄影,背照式技術,照片和影片自動 HDR,更強的臉孔偵測功能,連拍模式,曝光控制,計時模式, 1.2MP 照片,ƒ/2.2 光圈,720p HD 錄影,背照式技術,照片和影片自動 HDR,更強的臉孔偵測功能,連拍模式,曝光控制,計時模式 | 
| FaceTime 通話 | FaceTime 語音可透過 Wi-Fi 或行動網路與具備 FaceTime 功能的任何裝置通話;FaceTime 視訊可透過 Wi-Fi 或行動網路與具備 FaceTime 功能的任何裝置通話 | 
| 麥克風 | 雙麥克風,適用於通話、錄影與錄音 | 
| Siri | 用你的聲音來傳送訊息、設定提醒事項以及更多,免持使用 iPad,聆聽和辨識歌曲 | 
 
 
沒有留言:
張貼留言