照過來照過來!發現好東西好商品要跟您推薦!            
                                                            【福利品】SONY Xperia Z3+ E6553八核心5.2吋頂級旗艦機                 這個我從Yahoo!奇摩購物中心發現的商品實在優質!CP值也非常高!                        
                                        我做了很多關於                                    【福利品】SONY Xperia Z3+ E6553八核心5.2吋頂級旗艦機                                的功課!不論是在價格與品質都是最佳選擇!                        
                                        很多鄉民朋友超級推薦                                    【福利品】SONY Xperia Z3+ E6553八核心5.2吋頂級旗艦機                                        
                        現在網路購物超級方便!但是詐騙確很多!            
                                        有網購經驗10多年的我在想                    【福利品】SONY Xperia Z3+ E6553八核心5.2吋頂級旗艦機                                在網路上購買比較便宜                        
                        而且24小時都能買,上網慢慢挑選,不用等店家開門也不用看店員臉色            
                        這麼方便當然選擇在網路上購買~~            
                        而且現在網路詐騙多,我只在Yahoo!奇摩購物中心!不怕被騙又有保障!            
                        如果你有興趣,可以到Yahoo!奇摩購物中心看更多其他不錯的商品            
    
【福利品】SONY Xperia Z3+ E6553八核心5.2吋頂級旗艦機
了解詳情5.2 吋 1080p FHD(1920x1080)顯示螢幕;2070萬畫素相機;防水等級 IP65/IP68;八核心64位元處理器;3GB RAM/32GB ROM;(簡配/公司貨)
| 品牌 | SONY索尼 | 
|---|---|
| 型號 | E6553 | 
| 顏色 | 永夜黑, 永晝白, 晨曦金, 碧水藍 | 
| 螢幕尺寸 | 5.2 吋 | 
| 處理器 | Qualcomm 驍龍 810 | 
| 處理器分類 | 八核心 | 
| 相機畫素 | 2070萬畫素 | 
| 螢幕解析度 | 1920x1080 | 
| 螢幕技術 | IPS 顯示幕 sRGB130% TRILUMINOS、 700cd 亮度 X-Reality for mobile | 
| RAM記憶體 | 3GB | 
| ROM/內建儲存空間 | 32GB | 
| 記憶卡插槽 | micro SD | 
| 作業系統 | Google Android 5.0 | 
| 機身長度 | 146.3 mm | 
| 機身寬度 | 71.9 mm | 
| 機身厚度 | 6.9 mm | 
| 機身重量 | 144 g | 
| 電池容量 | 2930mAh | 
| 相機功能 | 8 倍數位縮放、4K 錄影 | 
| 視訊鏡頭(3G) | 有 | 
| 操作介面 | 觸控螢幕 | 
| 藍牙版本 | V4.1 | 
| 待機時間(最大) | 依使用狀況而定 | 
| 通話時間(最大) | 依使用狀況而定 | 
| 機身設計 | 3.5mm 耳機孔, 雙鏡頭 | 
| 手機分類 | 支援LTE, 防水手機 | 
| 頻率系統 | GSM GPRS、UMTS HSPA (3G) | 
| 4G LTE頻段 | 700MHZ, 900MHZ, 1800MHZ, 相關4G LTE 電信服務之內容以各電信業者公告為準 | 
| SIM卡 | nano sim | 
| NCC認證碼 | CCAJ154G0060T5 | 
Samsung Galaxy Note 5 32G 5.7吋八核心智慧手機
了解詳情Exynos 7420 八核心處理器;5.7吋 2560x1440 S-AMOLED 觸控螢幕;主相機1600萬畫素/前相機500萬畫素;4GB RAM / 32GB ROM;雙卡雙待
| 品牌 | SAMSUNG三星 | 
|---|---|
| 型號 | NOTE 5, Note5 | 
| 顏色 | 白色, 金色, 銀色, 瑰鉑粉 | 
| 螢幕尺寸 | 5.7吋 | 
| 處理器 | Exynos 7420 (4x2.1 GHz + 4x1.5 GHz)八核心處理器 | 
| 處理器分類 | 八核心 | 
| 相機畫素 | 主相機1600萬畫素/前相機500萬畫素 | 
| 螢幕解析度 | 2560 x 1440 | 
| 螢幕技術 | S-AMOLED | 
| RAM記憶體 | 4GB | 
| ROM/內建儲存空間 | 32GB | 
| 記憶卡插槽 | 無 | 
| 作業系統 | Android 5.1 | 
| 機身長度 | 153.2 mm | 
| 機身寬度 | 76.1 mm | 
| 機身厚度 | 7.6 mm | 
| 機身重量 | 171 g | 
| 電池容量 | 3000 mAh, 3000 mAh (固定式) | 
| 相機功能 | 自動對焦、錄影 4K、OIS 光學防手震 + VDIS 數碼防手震,0.6秒快速啟動 | 
| 視訊鏡頭(3G) | 有 | 
| 操作介面 | 觸控螢幕 | 
| 藍牙版本 | V4.1 | 
| 待機時間(最大) | 依使用狀況而定 | 
| 通話時間(最大) | 依使用狀況而定 | 
| 機身設計 | 3.5mm 耳機孔, 雙卡插槽, 雙鏡頭, 雙卡插槽, 雙鏡頭 | 
| 手機分類 | 雙卡雙待機, 支援LTE, 支援LTE | 
| 頻率系統 | 2G GSM 四頻、3G WCDMA 850 + 900 + 2100 | 
| 4G LTE頻段 | 700MHZ, 900MHZ, 1800MHZ, 2600MHZ, 900MHZ, 1800MHZ, 2600MHZ | 
| SIM卡 | nano sim | 
| NCC認證碼 | CCAK154G0300T9 | 
| 備註 | 以上配備、內容規格為原廠提供參考若有任何錯誤,以原廠規格所公佈資料為準,如有變更,將不另行通知。 | 
SAMSUNG GALAXY J7 5.5吋HD八核心雙卡雙待智慧型手機
了解詳情5.5吋HD (1280x720)SuperAMOLED;Exynos 7580 1.5GHz八核心處理器;雙卡雙待;快速切換相機功能,暗處拍也清楚
| 品牌 | SAMSUNG三星 | 
|---|---|
| 型號 | GALAXY J7 | 
| 顏色 | 白色, 金色 | 
| 螢幕尺寸 | 5.5" HD | 
| 處理器 | Exynos 7580 1.5GHz | 
| 處理器分類 | 八核心 | 
| 相機畫素 | 1300萬畫素 | 
| 螢幕解析度 | 720 x 1280 (HD) | 
| 螢幕技術 | 1280 x 720 S-AMOLED, AMOLED | 
| RAM記憶體 | 1.5GB | 
| ROM/內建儲存空間 | 16GB | 
| 記憶卡插槽 | microSD (最大支援容量 128GB) | 
| 作業系統 | Android 5.1 | 
| 機身長度 | 152.4 mm | 
| 機身寬度 | 78.6 mm | 
| 機身厚度 | 7.5 mm | 
| 機身重量 | 171g | 
| 電池容量 | 3000 mAh (可換式) | 
| 相機功能 | 專業模式、全景、連拍、美肌、間隔拍攝、有聲照片、HDR、動畫 GIF | 
| 視訊鏡頭(3G) | 無 | 
| 操作介面 | 觸控螢幕 | 
| 上網方式 | WiFi, 4G LTE, 3G, GPS | 
| 藍牙版本 | Bluetooth v4.1 | 
| 待機時間(最大) | N/A | 
| 通話時間(最大) | N/A | 
| 機身設計 | 3.5mm 耳機孔, 雙卡插槽 | 
| 手機分類 | 雙卡雙待機 | 
| 音樂播放器 | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, 其他 | 
| 影片播放格式 | 3G2, m4v, MPEG4, MKV, WEBM, MP3、 M4A、 3GA、 AAC、 OGG、 OGA、 WAV、 AMR、 AWB、 FLAC、 MID、 MIDI、 XMF、 MXMF、 IMY、 RTTTL、 RTX、 OTA | 
| 傳輸介面 | USB, 藍牙 | 
| 頻率系統 | 4G FDD LTE 頻率 B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B28(700), 4G FDD LTE 頻率 B1(2100)、 B3(1800)、 B5(850)、 B7(2600)、 B8(900)、 B28(700) | 
| 4G LTE頻段 | 4G TDD LTE 頻率 B38(2600) | 
| SIM卡 | micro sim | 
| NCC認證碼 | N/A | 
| 其他功能 | 感應器: 加速度計, 趨近感應器 | 
| 備註 | 以上規格、保固與相關配件,有任何說明錯誤依原廠 / 代理商公告為主。 | 
Apple iPhone SE 16G 4吋智慧型手機
了解詳情iOS 9 作業系統;64 位元架構的 A9 晶片,嵌入式 M9 動作感應協同處理器;4 吋LED 背光寬螢幕 Multi Touch 顯示器;主相機1200萬像素/前相機120萬像素
| 品牌 | Apple蘋果 | 
|---|---|
| 型號 | iPhone SE | 
| 顏色 | 金色, 銀色, 太空灰, 玫瑰金 | 
| 螢幕尺寸 | 4吋 | 
| 處理器類型 | 其他處理器分類 | 
| 處理器型號 | 64 位元架構的 A9 晶片 | 
| 處理器時脈 | N/A | 
| 主相機畫素 | 1200萬 | 
| 前鏡頭畫素 | 400萬以下 | 
| 螢幕解析度 | 1136 x 640 像素,326 ppi 解析度 | 
| RAM記憶體 | 1GB | 
| ROM/內建儲存空間 | 16GB | 
| 記憶卡插槽 | 無 | 
| 作業系統 | iOS 9 | 
| 機身長度(mm) | 123.8 mm | 
| 機身寬度(mm) | 58.6 mm | 
| 機身厚度(mm) | 7.6 mm | 
| 機身重量(g) | 113 g | 
| 電池容量(mAh) | 內建充電式鋰離子電池 | 
| 相機功能 | 1200 萬像素 iSight 攝錄鏡頭,像素尺寸達 1.22µ、Live Photos、自動對焦,採用 Focus Pixels、True Tone 閃光燈、全景模式 (高達 6300 萬像素)、照片自動 HDR、曝光控制、連拍模式、計時模式、ƒ/2.2 光圈、五枚鏡片組、混合式 IR 濾鏡、背照式感光元件、藍寶石水晶玻璃保護鏡、自動影像穩定功能、更強的局部色調對映功能、更強的雜訊抑制功能、臉孔偵測功能、照片地理位置標記 | 
| 視訊鏡頭 | 有視訊鏡頭 | 
| 藍牙 | 有藍牙 | 
| 待機時間(最大) | 最長可達 10 天 | 
| 通話時間(最大) | 使用 3G 最長可達 14 小時 | 
| 手機類型 | 支援4G LTE | 
| 頻率系統 | LTE (頻段 1、2、3、4、5、8、12、13、17、18、19、20、25、26、29), CDMA EV-DO Rev. A (800、1700/2100、1900、2100 MHz), UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850、900、1700/2100、1900、2100 MHz), GSM/EDGE (850、900、1800、1900 MHz) | 
| 4G LTE頻段 | 700MHZ, 900MHZ, 1800MHZ | 
| SIM卡尺寸 | nano sim | 
| NCC認證碼 | CCAI164G0030T7 | 
| 標準配備 | 手機, 耳機, 傳輸線, 旅充頭, 退卡針 | 
| 其他功能 | 正面具備防指印疏油外膜 | 
| 備註 | 以上配備、內容規格為原廠提供參考若有任何錯誤,以原廠規格所公佈資料為準,如有變更,將不另行通知。 | 
| ★鑑賞非試用★ | 因iPhone為特殊商品,開機時若開啟WI-FI、註冊Apple ID或連結上iTunes,造成保固期限開啟無法還原,將會產生費用,使用前請您謹慎思考,謝謝您 | 
 
 
沒有留言:
張貼留言